Kembla Grange Racecourse
Race Fields • Saturday, 20 June 2026
Meeting preview
Kembla Grange Racecourse hosts a 8-race card worth $360,000 in total prize money, starting with PUNTERSTECH 2YO MAIDEN PLATE at 11:50am and wrapping up with DAZ'S DASH CLASS 1 HANDICAP at 4:05pm. The feature is BALLY HOTEL FISHING CLUB SUPER MAIDEN PLATE (Race 5, 1400m, $60,000). Distances range from 1000m to 2000m, mixing 3 sprints with 1 staying contest. The track is rated soft 5.
PUNTERSTECH 2YO MAIDEN PLATE
PUNTERSTECH 2YO MAIDEN PLATE over 1000m at Kembla Grange Racecourse for $42,000 in prize money. 9 runners take the field with Thyme To Go heading the market at $2.40.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (3) | Hostwin King 2yo colt • Bay | 0kg | L.Beuzelin | T.Wong | $10.00 | $2.60 | |
3 | (4) | Killa 2yo colt • Bay | 0kg | A.McLucas | G Waterhouse & Adrian Bott | $7.50 | $2.15 | |
6 | (8) | Squadrons 2yo gelding • Chestnut | 0kg | R.Hutchings | G.Portelli | $7.50 | $2.15 | |
8 | (5) | Acknowledge Me 2yo filly • Bay | 0kg | J Overmeire | R & Luke Price | $14.00 | $3.10 | |
10 | (9) | Monte Shell 2yo filly • Chestnut | 0kg | G.Buckley | R & Luke Price | $35.00 | $5.50 | |
13 | (6) | Zunesha 2yo filly • Chestnut | 0kg | E.Hennessy | M.C.Smith | $8.00 | $2.25 | |
14 | (2) | Thyme To Go 2yo filly • Bay | 27-42 | 0kg | M.Bell | A & Rob Archibald | $2.40 | $1.26 |
15 | (7) | Pistoleer 2yo gelding • Brown | 3 | 0kg | C.Lever | B.Baker | $4.00 | $1.55 |
16 | (1) | Perla Iberica 2yo filly • Bay | 0 | 0kg | P.Boudvillain | E.A.Cummings | $46.00 | $6.50 |
FLICKET TICKETING MIDWAY MAIDEN HANDICAP
FLICKET TICKETING MIDWAY MAIDEN HANDICAP over 1200m at Kembla Grange Racecourse for $45,000 in prize money. 11 runners take the field with Demonstrator heading the market at $2.45.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | Bellagio Beach 3yo gelding • Brown | 0kg | O.S.Chambers | A.Turner | $26.00 | $5.00 | |
2 | (5) | Demonstrator 3yo colt • Bay | 0kg | L.Magorrian | R & Will Freedman | $2.45 | $1.30 | |
3 | (10) | Street Vanquisher 3yo gelding • Chestnut | 0kg | C.Lever | K.Parker | $17.00 | $3.90 | |
4 | (3) | Creator Of World 3yo gelding • Chestnut | 75527 | 0kg | B.Ryan | R.M.McConville | $7.00 | $2.20 |
5 | (9) | Tsardeal 3yo gelding • Chestnut | 5-28 | 0kg | K.Latham | J.P.Thompson | $7.00 | $2.20 |
6 | (11) | Heart Reset 3yo gelding • Chestnut | 35-8 | 0kg | C.Ramsbotham | R & Luke Price | $19.00 | $4.20 |
7 | (6) | Totally Bodacious 2yo gelding • Bay | 0kg | Q.Krogh | T.M.Bateup | $67.00 | $9.50 | |
9 | (2) | Tennant Creek 3yo filly • Chestnut | 9 | 0kg | C.Reith | N.Dilmi | $18.00 | $4.00 |
10 | (7) | Yeszem 3yo filly • Brown | -3264 | 0kg | G.Buckley | B.S.Widdup | $7.50 | $2.25 |
11 | (4) | Zougotme 3yo gelding • Grey-Brown | 36224 | 0kg | J Overmeire | R & Luke Price | $4.50 | $1.75 |
13 | (1) | Sachi 3yo filly • Bay | 66477 | 0kg | D.Panya | R.S.Englebrecht | $23.00 | $5.25 |
BEDE MCMAHON MEMORIAL MAIDEN PLATE
BEDE MCMAHON MEMORIAL MAIDEN PLATE over 1600m at Kembla Grange Racecourse for $42,000 in prize money. 11 runners take the field with Wee Winn heading the market at $4.60.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6) | Audaciously Frank 3yo gelding • Bay | 6 | 0kg | Z.Wadick | G Waterhouse & Adrian Bott | $16.00 | $4.33 |
2 | (5) | Corpulent 3yo gelding • Bay | 2748 | 0kg | K.Latham | C.E.Conners | $5.00 | $1.91 |
3 | (7) | Hard Shell 3yo gelding • Bay | -5664 | 0kg | C.Lever | R.M.McConville | $17.00 | $4.20 |
4 | (11) | Leon Ruben 3yo gelding • Bay | 44425 | 0kg | G.Buckley | D Laine | $7.50 | $2.50 |
5 | (9) | Macho Grande 3yo gelding • Bay | 74-28 | 0kg | J Overmeire | M Beer & George Carpenter | $8.50 | $2.70 |
6 | (8) | Ridgeback 4yo gelding • Bay | 2626 | 0kg | L.Small | E.O'Rourke | $13.00 | $3.60 |
7 | (3) | Heliconia 4yo mare • Bay | 34-65 | 0kg | B.Ryan | K.Parker | $9.50 | $2.90 |
8 | (1) | I Am Overs 3yo filly • Brown | -0445 | 0kg | C.Reith | A & Rob Archibald | $6.50 | $2.30 |
9 | (2) | Lady Winston 3yo filly • Chestnut | 0-077 | 0kg | O.S.Chambers | M & Mitchell Conners | $41.00 | $7.50 |
10 | (10) | She Can Salsa 3yo filly • Bay | 3-7 | 0kg | M.Bell | E.O'Rourke | $6.50 | $2.30 |
11 | (4) | Wee Winn 3yo filly • Bay | 8-375 | 0kg | M.Stapleford | P.J.Snowden | $4.60 | $1.90 |
CELLY OFF THE BLOCKS PROVINCIAL CLASS 1 HANDICAP
CELLY OFF THE BLOCKS PROVINCIAL CLASS 1 HANDICAP over 1400m at Kembla Grange Racecourse for $45,000 in prize money. 10 runners take the field with Rose Of Fenway heading the market at $2.90.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | All Star 3yo colt • Bay or Brown | 84421 | 0kg | P.Boudvillain | F.Martino | $4.60 | $1.62 |
2 | (4) | Dynast King 3yo gelding • Bay | 5166 | 0kg | M.Bell | M.Vella | $6.00 | $1.95 |
3 | (10) | Alamagan 3yo gelding • Brown | 122-6 | 0kg | B.Loy | J.B.Ible | $9.00 | $2.50 |
4 | (6) | Rose Of Fenway 3yo filly • Bay | 823-1 | 0kg | J Overmeire | M Beer & George Carpenter | $2.90 | $1.40 |
5 | (7) | Emery 4yo mare • Bay | 83146 | 0kg | K.Latham | N.Dilmi | $3.80 | $1.50 |
6 | (8) | Six Kings 3yo gelding • Brown or Black | 44518 | 0kg | C.Lever | M.J.Ritchie | $31.00 | $7.00 |
7 | (1) | Webejamin 5yo mare • Bay | 285-8 | 0kg | M.Stapleford | S.O'Halloran | $11.00 | $2.80 |
8 | (5) | Lone Star Dream 5yo gelding • Grey-Blk | -3134 | 0kg | G.Buckley | A.J.Kehoe | $51.00 | $10.75 |
9 | (2) | Ransaigh Star 4yo gelding • Bay or Brown | -7193 | 0kg | R.B.Prag | S.Sampson | $61.00 | $12.25 |
10 | (9) | Girly Pop 4yo mare • Bay | 647-5 | 0kg | J.Penza | J.Attard | $23.00 | $6.00 |
BALLY HOTEL FISHING CLUB SUPER MAIDEN PLATE
BALLY HOTEL FISHING CLUB SUPER MAIDEN PLATE over 1400m at Kembla Grange Racecourse for $60,000 in prize money. 10 runners take the field with Snitzel Miss heading the market at $1.75.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (1) | Equinox Legend 3yo gelding • Bay | 7-636 | 0kg | A.Layt | L.J.Bridge | $3.90 | $1.40 |
3 | (8) | The Champion 3yo gelding • Bay | -5293 | 0kg | B.Loy | G.Portelli | $17.00 | $3.60 |
4 | (6) | Captain Peacock 3yo gelding • Bay or Brown | 4 | 0kg | C.Lever | K.Parker | $8.50 | $2.15 |
5 | (10) | Babyfaced Assassin 4yo gelding • Bay | 64265 | 0kg | D Oca | G.Portelli | $35.00 | $5.50 |
6 | (9) | Fimiston 3yo gelding • Bay | 7 | 0kg | M.Bell | G Ryan & Sterling Alexiou | $14.00 | $3.10 |
7 | (7) | Adamantine 3yo filly • Bay | 0kg | M.Stapleford | P.J.Snowden | $13.00 | $3.00 | |
11 | (3) | Solar Dance 3yo filly • Bay | 39-5 | 0kg | J Overmeire | J.G.Sargent | $16.00 | $3.30 |
12 | (4) | Snitzel Miss 3yo filly • Bay | 68-45 | 0kg | L.Magorrian | C.J.Waller | $1.75 | $1.14 |
14 | (2) | Blue Zone 2yo colt • Bay | 7 | 0kg | R.Hutchings | R & Will Freedman | $27.00 | $4.60 |
15 | (5) | Powerful Majik 4yo gelding • Brown | 05765 | 0kg | P.Boudvillain | D Laine | $35.00 | $7.75 |
JAMIE LAYT MEMORIAL BENCHMARK 64 HANDICAP
JAMIE LAYT MEMORIAL BENCHMARK 64 HANDICAP over 2000m at Kembla Grange Racecourse for $42,000 in prize money. 9 runners take the field with Villa Castina heading the market at $3.80.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Majorian 5yo gelding • Chestnut | 85067 | 0kg | O.Dalton | A & Rob Archibald | $8.50 | $2.70 |
2 | (5) | Tequisoda 3yo gelding • Bay | 9-139 | 0kg | L.Small | B.S.Widdup | $6.00 | $2.05 |
3 | (3) | Flying Grey 4yo mare • Grey | 3-141 | 0kg | C.Reith | B.S.Widdup | $9.00 | $2.63 |
4 | (7) | Just Shane 5yo gelding • Bay | 67933 | 0kg | M.Stapleford | T & Philippe Vigouroux | $11.00 | $2.90 |
6 | (4) | Sunsource 5yo gelding • Bay | 000-0 | 0kg | Z.Wadick | R.P.Quinn | $21.00 | $4.40 |
7 | (9) | Villa Castina 3yo filly • Brown | 33591 | 0kg | J Overmeire | A & Rob Archibald | $3.80 | $1.67 |
10 | (6) | Sablonneuse 3yo gelding • Brown | 12644 | 0kg | B.Ryan | T.M.Bateup | $5.50 | $1.91 |
11 | (2) | Marsabit 8yo gelding • Chestnut | 69728 | 0kg | P.Boudvillain | D.A.J.Williams | $4.20 | $1.70 |
12 | (8) | Koning 5yo gelding • Brown | 88-65 | 0kg | R.Hutchings | R & Will Freedman | $12.00 | $3.10 |
SKYDIVE AUSTRALIA: LEAP FOR LIFE CONDITIONAL BENCHMARK 68 HANDICAP
SKYDIVE AUSTRALIA: LEAP FOR LIFE CONDITIONAL BENCHMARK 68 HANDICAP over 1600m at Kembla Grange Racecourse for $42,000 in prize money. 10 runners take the field with Glastonbury Girl heading the market at $2.70.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (10) | Mcadam 4yo gelding • Bay or Brown | 47111 | 0kg | L.Small | M Beer & George Carpenter | $3.60 | $1.50 |
3 | (9) | Tom Cruising 5yo gelding • Bay | 115-0 | 0kg | B.Ryan | K.Parker | $26.00 | $5.75 |
5 | (3) | Glastonbury Girl 3yo filly • Bay | -3283 | 0kg | M.Bell | M.C.Smith | $2.70 | $1.30 |
6 | (2) | My Shareena 3yo filly • Bay | 553-4 | 0kg | O.S.Chambers | B.Baker | $4.20 | $1.65 |
7 | (7) | Kindamagic 3yo filly • Brown | 7-120 | 0kg | Q.Krogh | M.Maloney-Stone | $27.00 | $4.80 |
8 | (6) | Bombelleistic 4yo gelding • Bay | 236-0 | 0kg | P.Boudvillain | B Joseph, Paul & Matt Jones | $13.00 | $3.20 |
9 | (8) | Rico Suave 6yo gelding • Bay or Brown | 786-2 | 0kg | E.Hennessy | S.O'Halloran | $23.00 | $5.00 |
10 | (5) | Tip Top Timing 8yo gelding • Chestnut | 35565 | 0kg | D.Panya | C.E.Conners | $23.00 | $4.40 |
11 | (1) | All Machiavellian 7yo gelding • Bay | -4427 | 0kg | J Overmeire | R & Luke Price | $7.00 | $2.05 |
12 | (4) | La Bella Bondi 4yo mare • Bay | -6773 | 0kg | G.Buckley | D Laine | $35.00 | $6.00 |
DAZ'S DASH CLASS 1 HANDICAP
DAZ'S DASH CLASS 1 HANDICAP over 1200m at Kembla Grange Racecourse for $42,000 in prize money. 8 runners take the field with You Sexy Thing heading the market at $3.60.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | (8) | You Sexy Thing 3yo filly • Chestnut | 54321 | 0kg | R.Hutchings | C.Maher | $3.60 | $1.50 |
4 | (2) | Cuesta 5yo mare • Bay | 41222 | 0kg | O.S.Chambers | B.Baker | $8.00 | $2.25 |
5 | (7) | Diacon 3yo filly • Bay | 12-33 | 0kg | K.Latham | B.Baker | $3.70 | $1.50 |
6 | (1) | Kitesurfing 3yo filly • Chestnut | 3-851 | 0kg | L.Day | C.Maher | $11.00 | $3.00 |
8 | (4) | Wootten It Be Nice 3yo filly • Grey | 516 | 0kg | M.Bell | A & Rob Archibald | $6.00 | $1.91 |
10 | (5) | I Am Brave 4yo mare • Bay or Brown | 5-954 | 0kg | L.Magorrian | R & Will Freedman | $4.40 | $1.62 |
14 | (3) | Tessy Tee 4yo mare • Brown | -4035 | 0kg | A.J.Calder | R.D.Collett | $8.00 | $2.40 |
17 | (6) | Li'l Grug 4yo gelding • Chestnut | 85578 | 0kg | G.Buckley | D Laine | $41.00 | $6.00 |
Compare prices from Australia's leading bookmakers
🔞 18+ | Gamble Responsibly
Other Meetings
Kembla Grange Racecourse Race Fields - Saturday, 20 June 2026
Complete race fields and form guide for Kembla Grange Racecourse on Saturday, 20 June 2026. Today's card features 8 races with a total of 78 runners.Track condition is rated soft-5.
View detailed form guides, compare odds from Australia's top bookmakers, and get expert tips for every race at Kembla Grange Racecourse. Our comprehensive race fields include barrier draws, weights, jockey and trainer information, plus recent form for all runners.