Horse Racing8 Races
Skellatar Park (Muswellbrook)
Race Fields • Friday, 12 June 2026
Track
soft-5
1
ASAHI CG&E MAIDEN PLATE
1280m•handicap•$27K
6 runners • 0 emergencies
12:15pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (4) | Breakout 2yo gelding • Bay | 051 | 0kg | B.Nock | A & Rob Archibald | $2.70 | $1.50 |
6 | (3) | Splash Of Steel 3yo gelding • Bay | 28442 | 0kg | R.Jones | R.Northam | $2.30 | $1.40 |
2 | (1) | Luke Skywalker 3yo gelding • Bay | 40443 | 0kg | A.Gibbons | D.J.Hatch | $41.00 | $11.00 |
7 | (2) | Blackstone Plaza 2yo gelding • Bay | 34 | 0kg | D.Dillon | L.R.Chandler | $11.00 | $3.60 |
3 | (5) | Mako 3yo gelding • Bay | 94075 | 0kg | M.Weir | S.I.Singleton | $6.50 | $2.80 |
4 | (6) | Mega Pixel 3yo gelding • Bay | 3-066 | 0kg | A.Bullock | K.A.Lees | $7.00 | $2.80 |
8B4
Breakout
2yo gelding • 0kg
$2.70
Place: $1.50
J: B.NockT: A & Rob Archibald
051
6B3
Splash Of Steel
3yo gelding • 0kg
$2.30
Place: $1.40
J: R.JonesT: R.Northam
28442
2B1
Luke Skywalker
3yo gelding • 0kg
$41.00
Place: $11.00
J: A.GibbonsT: D.J.Hatch
40443
7B2
Blackstone Plaza
2yo gelding • 0kg
$11.00
Place: $3.60
J: D.DillonT: L.R.Chandler
34
3B5
Mako
3yo gelding • 0kg
$6.50
Place: $2.80
J: M.WeirT: S.I.Singleton
94075
4B6
Mega Pixel
3yo gelding • 0kg
$7.00
Place: $2.80
J: A.BullockT: K.A.Lees
3-066
2
HORSEPOWER COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP
1450m•handicap•$30K
9 runners • 0 emergencies
12:50pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | (2) | Maples 3yo filly • Chestnut | 1 | 0kg | A.Bullock | P Messara & Leah Gavranich | $2.60 | $1.30 |
6 | (5) | Bridego 3yo gelding • Brown | 49052 | 0kg | B.Looker | J.Wilkes | $5.50 | $1.75 |
9 | (6) | Redaluca Girl 4yo mare • Bay or Brown | 3-033 | 0kg | J.Duggan | M.A.Milton | $9.50 | $2.40 |
4 | (7) | Bonjour Bill 3yo gelding • Chestnut | 02824 | 0kg | M.Bennett | G.B.Jobson | $8.50 | $2.35 |
8 | (3) | Krystina Kerima 4yo mare • Bay | -7705 | 0kg | L.Boyd | L.K.Roberts | $16.00 | $3.30 |
7 | (1) | Foxwedge Arrow 4yo gelding • Chestnut | 06946 | 0kg | S.S.Llewellyn | J.A.Sylvester | $41.00 | $6.50 |
1 | (4) | Fined For Speeding 4yo gelding • Bay | 24327 | 0kg | D.Northey | S.P.Casey | $3.00 | $1.35 |
10 | (8) | Rock'n On Uptown 3yo filly • Bay | 85288 | 0kg | J.Pracey-Holmes | C.Antonio | $34.00 | $5.50 |
5 | (9) | Atomic Bomber 3yo gelding • Bay | 80829 | 0kg | B.A.Cray | C.Antonio | $101.00 | $12.00 |
3B2
Maples
3yo filly • 0kg
$2.60
Place: $1.30
J: A.BullockT: P Messara & Leah Gavranich
1
6B5
Bridego
3yo gelding • 0kg
$5.50
Place: $1.75
J: B.LookerT: J.Wilkes
49052
9B6
Redaluca Girl
4yo mare • 0kg
$9.50
Place: $2.40
J: J.DugganT: M.A.Milton
3-033
4B7
Bonjour Bill
3yo gelding • 0kg
$8.50
Place: $2.35
J: M.BennettT: G.B.Jobson
02824
8B3
Krystina Kerima
4yo mare • 0kg
$16.00
Place: $3.30
J: L.BoydT: L.K.Roberts
-7705
7B1
Foxwedge Arrow
4yo gelding • 0kg
$41.00
Place: $6.50
J: S.S.LlewellynT: J.A.Sylvester
06946
1B4
Fined For Speeding
4yo gelding • 0kg
$3.00
Place: $1.35
J: D.NortheyT: S.P.Casey
24327
10B8
Rock'n On Uptown
3yo filly • 0kg
$34.00
Place: $5.50
J: J.Pracey-HolmesT: C.Antonio
85288
5B9
Atomic Bomber
3yo gelding • 0kg
$101.00
Place: $12.00
J: B.A.CrayT: C.Antonio
80829
3
TAB COUNTRY BOOSTED CLASS 1 HANDICAP
1280m•handicap•$30K
8 runners • 0 emergencies
1:25pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Zoucratic 4yo gelding • Bay | 56031 | 0kg | M.Weir | T.S.Howlett | $5.50 | $1.50 |
2 | (8) | Flirtation 3yo filly • Bay | 212 | 0kg | A.Bullock | P Messara & Leah Gavranich | $1.45 | $1.06 |
3 | (1) | Devilish Sun 3yo gelding • Bay | 2-313 | 0kg | M.Bennett | T.N.McIntosh | $12.00 | $2.10 |
6 | (4) | Territories Spirit 4yo mare • Bay | 1-864 | 0kg | J.Pracey-Holmes | K.J.Barber | $51.00 | $6.00 |
9 | (3) | Hoku 7yo gelding • Bay | 08695 | 0kg | L.Boyd | L.K.Roberts | $81.00 | $11.00 |
4 | (7) | Twice Az Cool 3yo gelding • Bay | 23716 | 0kg | A.Weatherlake | R.Northam | $7.00 | $1.60 |
5 | (5) | Fireup 6yo gelding • Bay | 97567 | 0kg | G.Buckley | T.Wicks | $19.00 | $2.90 |
7 | (6) | Meganhew 4yo mare • Bay or Brown | 441-8 | 0kg | J.Duggan | B.J.Blay | $21.00 | $3.00 |
1B2
Zoucratic
4yo gelding • 0kg
$5.50
Place: $1.50
J: M.WeirT: T.S.Howlett
56031
2B8
Flirtation
3yo filly • 0kg
$1.45
Place: $1.06
J: A.BullockT: P Messara & Leah Gavranich
212
3B1
Devilish Sun
3yo gelding • 0kg
$12.00
Place: $2.10
J: M.BennettT: T.N.McIntosh
2-313
6B4
Territories Spirit
4yo mare • 0kg
$51.00
Place: $6.00
J: J.Pracey-HolmesT: K.J.Barber
1-864
9B3
Hoku
7yo gelding • 0kg
$81.00
Place: $11.00
J: L.BoydT: L.K.Roberts
08695
4B7
Twice Az Cool
3yo gelding • 0kg
$7.00
Place: $1.60
J: A.WeatherlakeT: R.Northam
23716
5B5
Fireup
6yo gelding • 0kg
$19.00
Place: $2.90
J: G.BuckleyT: T.Wicks
97567
7B6
Meganhew
4yo mare • 0kg
$21.00
Place: $3.00
J: J.DugganT: B.J.Blay
441-8
4
MAGIC MILLIONS F&M MAIDEN PLATE
1280m•handicap•$27K
8 runners • 0 emergencies
2:00pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5) | Courage'n'power 3yo filly • Bay | 9 | 0kg | J.Pracey-Holmes | Simone.Thompson | $34.00 | $5.75 |
4 | (6) | Linda's Princess 3yo filly • Bay | 426-7 | 0kg | B.Nock | J.L.Bowen | $14.00 | $2.30 |
5 | (1) | Miss Bugatti 4yo mare • Brown | -5394 | 0kg | M.Bennett | G.B.Jobson | $16.00 | $2.50 |
6 | (2) | Oh My Oh My 3yo filly • Bay | 0kg | W.Stanley | K.A.Lees | $7.50 | $1.50 | |
7 | (8) | Peninhand 3yo filly • Bay | 75396 | 0kg | L.H.Smyth | L.Ruddy | $31.00 | $6.00 |
9 | (3) | Royal Chic 3yo filly • Bay | 670-4 | 0kg | M.Fitzgerald | A & Rob Archibald | $1.26 | $1.02 |
10 | (4) | Sparkle Socks 4yo mare • Chestnut | 8 | 0kg | B.A.Cray | C.Antonio | $71.00 | $6.00 |
12 | (7) | Strasbelle 3yo filly • Bay | 6 | 0kg | O.Dalton | A & Rob Archibald | $5.50 | $1.30 |
1B5
Courage'n'power
3yo filly • 0kg
$34.00
Place: $5.75
J: J.Pracey-HolmesT: Simone.Thompson
9
4B6
Linda's Princess
3yo filly • 0kg
$14.00
Place: $2.30
J: B.NockT: J.L.Bowen
426-7
5B1
Miss Bugatti
4yo mare • 0kg
$16.00
Place: $2.50
J: M.BennettT: G.B.Jobson
-5394
6B2
Oh My Oh My
3yo filly • 0kg
$7.50
Place: $1.50
J: W.StanleyT: K.A.Lees
7B8
Peninhand
3yo filly • 0kg
$31.00
Place: $6.00
J: L.H.SmythT: L.Ruddy
75396
9B3
Royal Chic
3yo filly • 0kg
$1.26
Place: $1.02
J: M.FitzgeraldT: A & Rob Archibald
670-4
10B4
Sparkle Socks
4yo mare • 0kg
$71.00
Place: $6.00
J: B.A.CrayT: C.Antonio
8
12B7
Strasbelle
3yo filly • 0kg
$5.50
Place: $1.30
J: O.DaltonT: A & Rob Archibald
6
5
TWO RIVERS WINES CLASS 3 HANDICAP
1000m•handicap•$27K
7 runners • 0 emergencies
2:35pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6) | Detain 5yo mare • Chestnut | 160-1 | 0kg | N.Palmer | B & Georgie Cavanough | $2.50 | $1.40 |
3 | (1) | Nirmata 4yo gelding • Bay | 35-11 | 0kg | A.Bullock | C.K.Martin | $2.70 | $1.55 |
4 | (2) | Live To Rise 4yo mare • Chestnut | 141-2 | 0kg | K.Nestor | S.A.Torrens | $3.70 | $1.90 |
5 | (3) | Bold Design 4yo gelding • Bay | -3190 | 0kg | B.Nock | M.S.Minervini | $10.00 | $3.80 |
6 | (4) | Canamble 4yo mare • Brown | 59554 | 0kg | L.H.Smyth | D.F.Lane | $16.00 | $5.50 |
10 | (5) | Sapphire Kiss 6yo mare • Bay | 84373 | 0kg | G.Buckley | W.B.Seelin | $18.00 | $6.75 |
11 | (7) | Withstand 4yo gelding • Brown or Black | 29777 | 0kg | J.Pracey-Holmes | J.L.Bowen | $46.00 | $12.00 |
1B6
Detain
5yo mare • 0kg
$2.50
Place: $1.40
J: N.PalmerT: B & Georgie Cavanough
160-1
3B1
Nirmata
4yo gelding • 0kg
$2.70
Place: $1.55
J: A.BullockT: C.K.Martin
35-11
4B2
Live To Rise
4yo mare • 0kg
$3.70
Place: $1.90
J: K.NestorT: S.A.Torrens
141-2
5B3
Bold Design
4yo gelding • 0kg
$10.00
Place: $3.80
J: B.NockT: M.S.Minervini
-3190
6B4
Canamble
4yo mare • 0kg
$16.00
Place: $5.50
J: L.H.SmythT: D.F.Lane
59554
10B5
Sapphire Kiss
6yo mare • 0kg
$18.00
Place: $6.75
J: G.BuckleyT: W.B.Seelin
84373
11B7
Withstand
4yo gelding • 0kg
$46.00
Place: $12.00
J: J.Pracey-HolmesT: J.L.Bowen
29777
6
MUSWELLBROOK STEEL SUPPLIES BENCHMARK 58 HANDICAP
1450m•benchmark•$27K
9 runners • 0 emergencies
3:10pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Oenology 7yo gelding • Bay | -4518 | 0kg | J.Urquhart-Warren | D.J.Hatch | $4.80 | $1.85 |
2 | (7) | Smart Buy 4yo mare • Chestnut | 0-278 | 0kg | A.Weatherlake | R.Northam | $4.80 | $1.80 |
3 | (2) | Walk Like A Man 4yo gelding • Bay | 193-8 | 0kg | L.H.Smyth | R.A.Dunn | $11.00 | $3.00 |
5 | (4) | Damascus Gate 5yo gelding • Bay | 14678 | 0kg | J.Partridge | C.Antonio | $4.80 | $1.75 |
7 | (3) | Dark Justice 3yo gelding • Brown or Black | 1-67 | 0kg | A.Bullock | K.A.Lees | $4.60 | $1.75 |
8 | (8) | Sunday 5yo mare • Bay | 10-68 | 0kg | J.Pracey-Holmes | Simone.Thompson | $17.00 | $4.20 |
9 | (9) | Dam Impact 3yo filly • Bay | -9513 | 0kg | M.Bennett | G.B.Jobson | $13.00 | $3.60 |
10 | (6) | The Comanche 4yo gelding • Bay | 0-272 | 0kg | G.Buckley | G.B.Jobson | $8.50 | $2.60 |
11 | (5) | Corpsman 5yo mare • Chestnut | 08581 | 0kg | B.Nock | J.A.Sylvester | $11.00 | $3.00 |
1B1
Oenology
7yo gelding • 0kg
$4.80
Place: $1.85
J: J.Urquhart-WarrenT: D.J.Hatch
-4518
2B7
Smart Buy
4yo mare • 0kg
$4.80
Place: $1.80
J: A.WeatherlakeT: R.Northam
0-278
3B2
Walk Like A Man
4yo gelding • 0kg
$11.00
Place: $3.00
J: L.H.SmythT: R.A.Dunn
193-8
5B4
Damascus Gate
5yo gelding • 0kg
$4.80
Place: $1.75
J: J.PartridgeT: C.Antonio
14678
7B3
Dark Justice
3yo gelding • 0kg
$4.60
Place: $1.75
J: A.BullockT: K.A.Lees
1-67
8B8
Sunday
5yo mare • 0kg
$17.00
Place: $4.20
J: J.Pracey-HolmesT: Simone.Thompson
10-68
9B9
Dam Impact
3yo filly • 0kg
$13.00
Place: $3.60
J: M.BennettT: G.B.Jobson
-9513
10B6
The Comanche
4yo gelding • 0kg
$8.50
Place: $2.60
J: G.BuckleyT: G.B.Jobson
0-272
11B5
Corpsman
5yo mare • 0kg
$11.00
Place: $3.00
J: B.NockT: J.A.Sylvester
08581
7
PIRTEK MUSWELLBROOK BENCHMARK 82 HANDICAP
1500m•benchmark•$27K
8 runners • 0 emergencies
3:50pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (1) | Danish Fortune 8yo gelding • Bay | 17-00 | 0kg | G.Johnston | J.Wilkes | $31.00 | $4.40 |
3 | (2) | Rhythm Is A Dancer 7yo gelding • Bay | 230-3 | 0kg | N.Palmer | B & Georgie Cavanough | $15.00 | $2.80 |
4 | (3) | Hulu 5yo mare • Bay | 41531 | 0kg | A.Bullock | C.Crockett | $1.80 | $1.10 |
5 | (7) | Waku Waku 4yo mare • Brown | 70-10 | 0kg | O.Dalton | A & Rob Archibald | $4.20 | $1.45 |
6 | (5) | Wanda River 6yo gelding • Bay | 59203 | 0kg | G.Buckley | S.G.Grills | $19.00 | $3.60 |
9 | (8) | Ballinderry Sal 6yo mare • Bay | 0-449 | 0kg | R.Jones | R.Northam | $16.00 | $2.90 |
10 | (4) | Dale 4yo gelding • Bay | 6-530 | 0kg | B.Nock | P Messara & Leah Gavranich | $4.00 | $1.26 |
11 | (6) | Shaggy Rogers 6yo gelding • Bay or Brown | 1-769 | 0kg | M.Fitzgerald | B & Georgie Cavanough | $31.00 | $6.00 |
2B1
Danish Fortune
8yo gelding • 0kg
$31.00
Place: $4.40
J: G.JohnstonT: J.Wilkes
17-00
3B2
Rhythm Is A Dancer
7yo gelding • 0kg
$15.00
Place: $2.80
J: N.PalmerT: B & Georgie Cavanough
230-3
4B3
Hulu
5yo mare • 0kg
$1.80
Place: $1.10
J: A.BullockT: C.Crockett
41531
5B7
Waku Waku
4yo mare • 0kg
$4.20
Place: $1.45
J: O.DaltonT: A & Rob Archibald
70-10
6B5
Wanda River
6yo gelding • 0kg
$19.00
Place: $3.60
J: G.BuckleyT: S.G.Grills
59203
9B8
Ballinderry Sal
6yo mare • 0kg
$16.00
Place: $2.90
J: R.JonesT: R.Northam
0-449
10B4
Dale
4yo gelding • 0kg
$4.00
Place: $1.26
J: B.NockT: P Messara & Leah Gavranich
6-530
11B6
Shaggy Rogers
6yo gelding • 0kg
$31.00
Place: $6.00
J: M.FitzgeraldT: B & Georgie Cavanough
1-769
8
BENGALLA CUP SUNDAY 26 JULY BENCHMARK 66 HANDICAP
1280m•benchmark•$27K
8 runners • 0 emergencies
4:30pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5) | He's My Warrior 5yo gelding • Bay | 9-113 | 0kg | R.Jones | C.K.Martin | $5.50 | $1.65 |
2 | (3) | Andale Andale 4yo mare • Chestnut | 18291 | 0kg | D.Dillon | L.R.Chandler | $1.90 | $1.17 |
3 | (6) | Eighty Eight Stars 7yo gelding • Bay | -4868 | 0kg | L.H.Smyth | S.G.Grills | $23.00 | $4.75 |
5 | (7) | Ready And Lucky 5yo mare • Brown | 23363 | 0kg | C.Reith | L.Mary | $5.00 | $1.60 |
10 | (8) | Orsum 5yo gelding • Bay | 3-515 | 0kg | L.Boyd | S.A.Torrens | $18.00 | $3.40 |
11 | (4) | Lune D'excellence 4yo mare • Grey | 13156 | 0kg | A.Gibbons | K.A.Lees | $12.00 | $2.60 |
12 | (2) | Shoutaboutit 4yo mare • Bay | 13374 | 0kg | S.S.Llewellyn | K.L.Buchanan | $5.50 | $1.67 |
13 | (1) | Executive Decision 4yo gelding • Bay | 68706 | 0kg | G.Buckley | M.R.Cross | $35.00 | $5.50 |
1B5
He's My Warrior
5yo gelding • 0kg
$5.50
Place: $1.65
J: R.JonesT: C.K.Martin
9-113
2B3
Andale Andale
4yo mare • 0kg
$1.90
Place: $1.17
J: D.DillonT: L.R.Chandler
18291
3B6
Eighty Eight Stars
7yo gelding • 0kg
$23.00
Place: $4.75
J: L.H.SmythT: S.G.Grills
-4868
5B7
Ready And Lucky
5yo mare • 0kg
$5.00
Place: $1.60
J: C.ReithT: L.Mary
23363
10B8
Orsum
5yo gelding • 0kg
$18.00
Place: $3.40
J: L.BoydT: S.A.Torrens
3-515
11B4
Lune D'excellence
4yo mare • 0kg
$12.00
Place: $2.60
J: A.GibbonsT: K.A.Lees
13156
12B2
Shoutaboutit
4yo mare • 0kg
$5.50
Place: $1.67
J: S.S.LlewellynT: K.L.Buchanan
13374
13B1
Executive Decision
4yo gelding • 0kg
$35.00
Place: $5.50
J: G.BuckleyT: M.R.Cross
68706
Best Odds Guaranteed
Compare prices from Australia's leading bookmakers
🔞 18+ | Gamble Responsibly
Other Meetings
Skellatar Park (Muswellbrook) Race Fields - Friday, 12 June 2026
Complete race fields and form guide for Skellatar Park (Muswellbrook) on Friday, 12 June 2026. Today's card features 8 races with a total of 63 runners.Track condition is rated soft-5.
View detailed form guides, compare odds from Australia's top bookmakers, and get expert tips for every race at Skellatar Park (Muswellbrook). Our comprehensive race fields include barrier draws, weights, jockey and trainer information, plus recent form for all runners.