Tamworth Jockey Club
Race Fields • Monday, 15 June 2026
Meeting preview
Tamworth Jockey Club hosts a 7-race card worth $195,000 in total prize money, starting with PEEL VALLEY TYRES MAIDEN PLATE at 12:50pm and wrapping up with WESTS ENTERTAINMENT GROUP BENCHMARK 58 HANDICAP at 4:35pm. The feature is MCDONALDS TAMWORTH COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP (Race 2, 1200m, $30,000). Distances range from 1000m to 2100m, mixing 4 sprints with 1 staying contest. The track is rated soft 5.
PEEL VALLEY TYRES MAIDEN PLATE
PEEL VALLEY TYRES MAIDEN PLATE over 1600m at Tamworth Jockey Club for $27,000 in prize money. 9 runners take the field with Oakfield Nevada heading the market at $2.80.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (9) | Gregoly 3yo gelding • Brown or Black | 77665 | 0kg | B.A.Cray | S.A.Torrens | $71.00 | $10.00 |
2 | (1) | Memphis Blue 4yo gelding • Bay | 05779 | 0kg | B.Nock | P.N.Mills | $6.50 | $2.10 |
3 | (2) | Northfire 3yo gelding • Brown | 9202 | 0kg | C.Gallagher | M.Dennett | $7.50 | $2.25 |
4 | (7) | Rockbarton Bolt 4yo gelding • Bay | 776 | 0kg | B.Looker | D.I.Atkins | $11.00 | $2.90 |
5 | (8) | Still Rising 3yo gelding • Bay | 30-85 | 0kg | R.Hutchings | D.L.Wynen | $5.50 | $2.00 |
6 | (6) | Think I'm In 3yo gelding • Brown | 65 | 0kg | S.Lisnyy | J.R.Bannister | $9.50 | $2.60 |
7 | (4) | Oakfield Nevada 3yo filly • Bay | 05 | 0kg | A.Bullock | K.A.Lees | $2.80 | $1.40 |
8 | (3) | Pinero 4yo mare • Bay | 92245 | 0kg | L.Boyd | S.A.Torrens | $11.00 | $3.00 |
9 | (5) | White Waves 3yo filly • Bay | 48 | 0kg | W.Stanley | K.A.Lees | $6.50 | $2.20 |
MCDONALDS TAMWORTH COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP
MCDONALDS TAMWORTH COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP over 1200m at Tamworth Jockey Club for $30,000 in prize money. 12 runners take the field with Haras heading the market at $2.90. Several runners drawn wide will need luck from outside barriers.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Pie Chart 3yo gelding • Bay or Brown | 0-2 | 0kg | J.Thompson | D.S.Smith | $31.00 | $6.25 |
2 | (3) | Ordinary Angel 3yo gelding • Chestnut | 82 | 0kg | A.Bullock | T.S.Howlett | $3.30 | $1.40 |
3 | (6) | Haras 3yo filly • Bay | 36-72 | 0kg | M.Weir | S.I.Singleton | $2.90 | $1.40 |
4 | (1) | Bemboka Lass 4yo mare • Bay | 0kg | C.Gallagher | K.R.Hausfeld | $20.00 | $4.40 | |
6 | (8) | Don't Say Do 3yo filly • Bay | 228-2 | 0kg | — | R.Northam | $4.60 | $1.75 |
7 | (7) | Idol Bye 3yo filly • Chestnut | 25 | 0kg | G.Buckley | M.K.Mason | $19.00 | $4.20 |
8 | (9) | At Church 2yo filly • Chestnut | 59 | 0kg | R.Hutchings | R.J.Wilson | $31.00 | $6.25 |
9 | (11) | In One Moment 5yo gelding • Bay | 000 | 0kg | J.Duggan | S.G.Grills | $91.00 | $11.00 |
10 | (13) | Insatiable 2yo filly • Grey-Bay | 5 | 0kg | B.Nock | B & Georgie Cavanough | $6.00 | $1.91 |
11 | (4) | Moon Treaty 5yo gelding • Chestnut | 54790 | 0kg | N.Palmer | P.J.Isaac | $46.00 | $9.00 |
12 | (12) | My Lioness 3yo filly • Brown | 76006 | 0kg | J.G.Stiff | P.J.Cunningham | $101.00 | $17.75 |
13 | (5) | Peninhand 3yo filly • Bay | 53965 | 0kg | L.H.Smyth | L.Ruddy | $17.00 | $3.75 |
KEL PENFOLD FINANCE MAIDEN PLATE
KEL PENFOLD FINANCE MAIDEN PLATE over 1000m at Tamworth Jockey Club for $27,000 in prize money. 14 runners take the field with Lucci heading the market at $3.60. Several runners drawn wide will need luck from outside barriers.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (13) | Ruairi 3yo gelding • Chestnut | -5575 | 0kg | N.Palmer | P.J.Isaac | $61.00 | $10.00 |
2 | (2) | Scathingly 4yo gelding • Bay or Brown | 365-3 | 0kg | B.Looker | T.N.McIntosh | $8.50 | $2.70 |
3 | (12) | Eezitosort 3yo filly • Bay or Brown | 4-2 | 0kg | R.Hutchings | M.Dennett | $7.00 | $2.40 |
4 | (4) | Lucci 3yo filly • Bay | 5-248 | 0kg | A.Weatherlake | R.Northam | $3.60 | $1.67 |
5 | (5) | Poiema 6yo mare • Chestnut | 0-634 | 0kg | G.Buckley | T.Wicks | $14.00 | $3.80 |
6 | (14) | Rossy's Typa Too 3yo filly • Bay | 0kg | L.Boyd | S.A.Torrens | $19.00 | $4.60 | |
7 | (7) | Shooting For Joy 3yo filly • Bay | 0kg | J.Partridge | M.Dennett | $19.00 | $4.75 | |
8 | (10) | Supido Star 3yo filly • Bay | 8-522 | 0kg | A.Bullock | T.S.Howlett | $4.60 | $1.91 |
9 | (1) | Tesorino 4yo mare • Brown | 494-3 | 0kg | M.Weir | J.M.Harding | $14.00 | $3.80 |
10 | (8) | Acqua Romane 2yo gelding • Chestnut | 0kg | M.Owen | T.Payne | $27.00 | $6.00 | |
11 | (9) | Sable Coat 2yo filly • Bay | 0kg | B.Nock | A & Rob Archibald | $8.00 | $2.63 | |
12 | (3) | Strum Cha Cha 2yo filly • Chestnut | 0kg | W.Stanley | K.A.Lees | $9.50 | $2.90 | |
13 | (11) | Rapid Ready 3yo gelding • Brown | 64-77 | 0kg | K.Nestor | C.Clegg | $19.00 | $4.75 |
14 | (6) | Hippeastrum 6yo mare • Brown | 805 | 0kg | D.Northey | M.Dennett | $67.00 | $15.50 |
SHAY BRENNAN CONSTRUCTIONS BENCHMARK 66 HANDICAP
SHAY BRENNAN CONSTRUCTIONS BENCHMARK 66 HANDICAP over 2100m at Tamworth Jockey Club for $27,000 in prize money. 11 runners take the field with Currumbin Alley heading the market at $3.00.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5) | Bellini Spritz 4yo mare • Bay | 12-70 | 0kg | A.Bullock | P Messara & Leah Gavranich | $3.80 | $1.55 |
2 | (8) | Currumbin Alley 4yo gelding • Bay | 62221 | 0kg | B.Nock | B & Georgie Cavanough | $3.00 | $1.33 |
3 | (4) | Spenzalot 4yo gelding • Bay | 12-58 | 0kg | M.Weir | S.I.Singleton | $3.70 | $1.55 |
4 | (2) | D'oro Choice 6yo gelding • Bay | -0480 | 0kg | S.Lisnyy | J.R.Bannister | $101.00 | $18.25 |
5 | (6) | Rockbarton Icon 5yo gelding • Brown | 62336 | 0kg | B.Looker | D.I.Atkins | $9.50 | $2.60 |
6 | (7) | Autumn Heir 4yo gelding • Bay | 21455 | 0kg | A.Gibbons | K.A.Lees | $6.50 | $2.05 |
7 | (9) | Dipierdomenico 5yo gelding • Bay | 86535 | 0kg | L.H.Smyth | R.J.Knight | $31.00 | $5.50 |
8 | (11) | Mammoth Mountain 7yo gelding • Grey-Bay | 10666 | 0kg | G.Buckley | P.J.Cunningham | $46.00 | $7.00 |
9 | (10) | Balmierro 5yo gelding • Brown | 6-806 | 0kg | J.Pracey-Holmes | J.Perrett | $23.00 | $5.75 |
10 | (1) | Nature Boy 9yo gelding • Bay | 40985 | 0kg | J.G.Stiff | L.F.Selby | $46.00 | $7.00 |
11 | (3) | Bill Peyto 8yo gelding • Bay | 48138 | 0kg | A.Weatherlake | J.M.Clement | $20.00 | $4.33 |
CONCRETE INDUSTRY SUPPLIES COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP
CONCRETE INDUSTRY SUPPLIES COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP over 1400m at Tamworth Jockey Club for $30,000 in prize money. 15 runners take the field with Oakfield Utah heading the market at $3.70. Several runners drawn wide will need luck from outside barriers.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (4) | Mrs Bull 6yo mare • Chestnut | 43385 | 0kg | H.Hull | C.Greig | $17.00 | $5.00 |
3 | (5) | Smart Buy 4yo mare • Chestnut | -2785 | 0kg | A.Weatherlake | R.Northam | $6.50 | $2.60 |
4 | (6) | The Great Armada 5yo gelding • Chestnut | 86661 | 0kg | G.Johnston | J.M.Clement | $18.00 | $4.75 |
5 | (2) | To Be Frank 5yo gelding • Bay | 60478 | 0kg | J.Thompson | S.G.Grills | $15.00 | $4.20 |
6 | (12) | Oakfield Utah 3yo gelding • Bay | 11-40 | 0kg | — | S.I.Singleton | $3.70 | $1.75 |
8 | (13) | Magic Flyer 6yo gelding • Bay | 4-502 | 0kg | B.Nock | J.Perrett | $9.00 | $2.88 |
9 | (7) | Set To Prophet 7yo gelding • Chestnut | 75701 | 0kg | J.G.Stiff | L.F.Selby | $13.00 | $3.90 |
11 | (3) | Brutal Elegance 4yo mare • Brown | 1-900 | 0kg | A.Bullock | R.Northam | $14.00 | $4.20 |
13 | (8) | Zougo Boss 5yo gelding • Bay | 35523 | 0kg | L.H.Smyth | D.J.Hatch | $9.50 | $3.00 |
14 | (16) | Ichika 5yo mare • Bay | 21905 | 0kg | J.Duggan | S.G.Grills | $17.00 | $4.50 |
15 | (1) | Course Of Action 3yo gelding • Bay | 21505 | 0kg | N.Palmer | B & Georgie Cavanough | $7.00 | $2.63 |
17 | (11) | Dreymon 5yo gelding • Bay | -0560 | 0kg | — | A.Smith | $27.00 | $6.50 |
18 | (9) | Blazed Prince 6yo gelding • Bay | 69-93 | 0kg | K.Nestor | C.Clegg | $14.00 | $4.00 |
19 | (10) | Mad Harry 5yo gelding • Bay | 40387 | 0kg | — | N.Pollock | $46.00 | $9.75 |
20 | (14) | Maralago 7yo gelding • Chestnut | 69435 | 0kg | — | N.Pollock | $35.00 | $8.00 |
TAMWORTH CITY TOYOTA CLASS 3 HANDICAP
TAMWORTH CITY TOYOTA CLASS 3 HANDICAP over 1200m at Tamworth Jockey Club for $27,000 in prize money. 14 runners take the field with Denman Bandit heading the market at $4.80. Several runners drawn wide will need luck from outside barriers.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (14) | Kyle 7yo gelding • Chestnut | 20424 | 0kg | K.Nestor | J.M.Harding | $16.00 | $4.20 |
2 | (5) | Cheval Chic 6yo mare • Chestnut | 28800 | 0kg | I.Neale | S.I.Singleton | $6.00 | $2.25 |
3 | (12) | Dub 4yo gelding • Chestnut | 11-52 | 0kg | G.Buckley | M.K.Mason | $5.50 | $2.05 |
4 | (4) | Edge Of Reward 7yo gelding • Bay | 657-0 | 0kg | L.Boyd | C.Greig | $126.00 | $18.00 |
5 | (1) | Denman Bandit 3yo gelding • Bay | 44132 | 0kg | J.Pracey-Holmes | B.R.E.Thompson | $4.80 | $1.95 |
6 | (9) | Winged 5yo gelding • Bay | 324-6 | 0kg | R.Hutchings | M.Dennett | $18.00 | $4.80 |
7 | (13) | Carribean King 7yo gelding • Bay | 244-0 | 0kg | C.L.Williams | T.L.Bell | $41.00 | $9.00 |
8 | (3) | Irish Jig 4yo gelding • Chestnut | 64-45 | 0kg | M.Weir | S.I.Singleton | $6.00 | $2.25 |
9 | (15) | Proclivity 4yo gelding • Bay | 21691 | 0kg | G.Johnston | J.M.Clement | $21.00 | $5.00 |
10 | (8) | Quick Sharp 4yo mare • Chestnut | 316-4 | 0kg | A.Weatherlake | R.Northam | $10.00 | $3.40 |
12 | (10) | Golden Vader 4yo mare • Chestnut | 62561 | 0kg | B.Nock | L.Ruddy | $5.50 | $2.05 |
14 | (7) | My Angel Shell 4yo gelding • Bay | 09842 | 0kg | J.G.Stiff | J.M.Clement | $23.00 | $5.50 |
15 | (2) | Apache Jack 5yo gelding • Bay | 491-6 | 0kg | S.Lisnyy | B.K.Lees | $18.00 | $4.75 |
16 | (6) | Maktabi 5yo gelding • Bay | 642-4 | 0kg | — | S.Ollerton | $81.00 | $15.75 |
WESTS ENTERTAINMENT GROUP BENCHMARK 58 HANDICAP
WESTS ENTERTAINMENT GROUP BENCHMARK 58 HANDICAP over 1000m at Tamworth Jockey Club for $27,000 in prize money. 16 runners take the field with Iknowyou heading the market at $3.90. Several runners drawn wide will need luck from outside barriers.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (12) | Kate's Tiara 5yo mare • Bay | 237-0 | 0kg | J.G.Stiff | P.J.Cunningham | $13.00 | $4.20 |
2 | (10) | Line Of Law 5yo mare • Chestnut | 82837 | 0kg | H.Hull | C.Greig | $26.00 | $6.00 |
3 | (13) | Master Gee 6yo gelding • Brown | 17568 | 0kg | N.Palmer | C.Clegg | $15.00 | $4.20 |
4 | (3) | Solar Blast 6yo gelding • Bay | 21360 | 0kg | B.Looker | C.Clegg | $6.50 | $2.35 |
5 | (15) | Lord Of The Sun 7yo gelding • Bay | 54164 | 0kg | J.Thompson | S.G.Grills | $9.50 | $3.25 |
6 | (8) | Pretty Cheeky 4yo mare • Chestnut | -1-97 | 0kg | I.Neale | S.I.Singleton | $8.50 | $2.80 |
7 | (11) | Iknowyou 4yo gelding • Bay | 07428 | 0kg | J.Urquhart-Warren | B & Georgie Cavanough | $3.90 | $1.75 |
8 | (6) | Lyrical Beauty 5yo mare • Bay | 0-396 | 0kg | C.Gallagher | L.A.Thomas | $9.00 | $2.90 |
9 | (9) | Desert Cougar 6yo mare • Chestnut | 51167 | 0kg | B.Nock | T.Payne | $18.00 | $4.60 |
10 | (7) | Reprisal 5yo gelding • Chestnut | 260-2 | 0kg | A.Bullock | T.G.O'Neile | $5.00 | $2.00 |
11 | (2) | Simply Better 6yo mare • Bay | 34995 | 0kg | K.Nestor | W.T.Wilkes | $14.00 | $3.90 |
12 | (5) | Be Guided 4yo mare • Bay | -5108 | 0kg | L.H.Smyth | B.J.Blay | $23.00 | $6.25 |
13 | (1) | Stiorra 6yo mare • Bay | 6-712 | 0kg | — | A.Smith | $12.00 | $3.50 |
14 | (4) | Evony 4yo mare • Brown | 178-0 | 0kg | — | P.J.Cunningham | $34.00 | $9.00 |
15 | (16) | Sashabella 6yo mare • Bay | 55640 | 0kg | — | T.G.O'Neile | $81.00 | $13.00 |
16 | (14) | Golden Galaxy 7yo gelding • Bay or Brown | 70977 | 0kg | — | M Gonneville | $81.00 | $13.00 |
Compare prices from Australia's leading bookmakers
🔞 18+ | Gamble Responsibly
Other Meetings
Tamworth Jockey Club Race Fields - Monday, 15 June 2026
Complete race fields and form guide for Tamworth Jockey Club on Monday, 15 June 2026. Today's card features 7 races with a total of 91 runners.Track condition is rated soft-5.
View detailed form guides, compare odds from Australia's top bookmakers, and get expert tips for every race at Tamworth Jockey Club. Our comprehensive race fields include barrier draws, weights, jockey and trainer information, plus recent form for all runners.