Horse Racing8 Races
Beaudesert
Race Fields • Friday, 12 June 2026
Track
heavy-8
1
MAYNARDS STORE BOONAH Fillies and Mares Maiden Plate
1400m•handicap•$30K
10 runners • 0 emergencies
11:57am
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (3) | Dare To Love 6yo mare • Bay | 26571 | 0kg | B.S.Lerena | L.J.Richardson | $5.50 | $1.65 |
8 | (10) | Saturdays Girl 4yo mare • Bay | 24342 | 0kg | J.J.Lloyd | C.J.Waller | $1.40 | $1.04 |
1 | (8) | Cairo Queen 4yo mare • Bay | 76-53 | 0kg | T.Brooker | M.J.Lakey | $16.00 | $2.90 |
7 | (9) | Perrieres 4yo mare • Bay | 5-44 | 0kg | M.Hellyer | T.J.Pollard | $8.50 | $1.91 |
12 | (2) | Polyester Girl 3yo filly • Brown or Black | -8705 | 0kg | S.S.Champkin | B.L.Robinson | $81.00 | $9.50 |
5 | (6) | Ellofaby 4yo mare • Bay | 39846 | 0kg | R.G.Thorburn | T.Churchill | $23.00 | $3.70 |
2 | (5) | Chimborazo 5yo mare • Brown | 9-97 | 0kg | F.T.Larson | B.C.Ahrens | $67.00 | $10.00 |
10 | (4) | Happy Coffee 3yo filly • Bay | 8-408 | 0kg | F.Sandkuhl | J.A.M.Moore | $20.00 | $3.40 |
11 | (1) | Lady Kate 3yo filly • Brown or Black | 09-79 | 0kg | A.J.Keeley | G.J.Cornish | $18.00 | $3.20 |
3 | (7) | Coco's The Deel 5yo mare • Grey-Bay | 0 | 0kg | O.L.Kendal | M.A.K.Morrison | $41.00 | $6.25 |
4B3
Dare To Love
6yo mare • 0kg
$5.50
Place: $1.65
J: B.S.LerenaT: L.J.Richardson
26571
8B10
Saturdays Girl
4yo mare • 0kg
$1.40
Place: $1.04
J: J.J.LloydT: C.J.Waller
24342
1B8
Cairo Queen
4yo mare • 0kg
$16.00
Place: $2.90
J: T.BrookerT: M.J.Lakey
76-53
7B9
Perrieres
4yo mare • 0kg
$8.50
Place: $1.91
J: M.HellyerT: T.J.Pollard
5-44
12B2
Polyester Girl
3yo filly • 0kg
$81.00
Place: $9.50
J: S.S.ChampkinT: B.L.Robinson
-8705
5B6
Ellofaby
4yo mare • 0kg
$23.00
Place: $3.70
J: R.G.ThorburnT: T.Churchill
39846
2B5
Chimborazo
5yo mare • 0kg
$67.00
Place: $10.00
J: F.T.LarsonT: B.C.Ahrens
9-97
10B4
Happy Coffee
3yo filly • 0kg
$20.00
Place: $3.40
J: F.SandkuhlT: J.A.M.Moore
8-408
11B1
Lady Kate
3yo filly • 0kg
$18.00
Place: $3.20
J: A.J.KeeleyT: G.J.Cornish
09-79
3B7
Coco's The Deel
5yo mare • 0kg
$41.00
Place: $6.25
J: O.L.KendalT: M.A.K.Morrison
0
2
PLASVACC AUSTRALIA Colts, Geldings and Entires Maiden Plate
1400m•handicap•$30K
8 runners • 0 emergencies
12:29pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (5) | Difronzo 3yo gelding • Chestnut | 30-31 | 0kg | J.Guthmann-Chester | A & Rob Archibald | $2.50 | $1.18 |
12 | (4) | Navy Kiss 3yo gelding • Chestnut | 422 | 0kg | D.L.Turner | T.J.Gollan | $1.90 | $1.10 |
3 | (2) | Grunt 'N' Groan 4yo gelding • Grey-Brown | 399-3 | 0kg | A.M.Thompson | D.G.Murphy | $46.00 | $5.50 |
2 | (7) | Future Hero 6yo gelding • Bay or Brown | 57454 | 0kg | B.S.Lerena | L.J.Richardson | $13.00 | $2.40 |
7 | (1) | Comeon Kingwilliam 3yo gelding • Bay | -2365 | 0kg | C.B.Bennett | N.Luke | $9.00 | $1.85 |
14 | (8) | Worthy Way 3yo gelding • Bay | 08-76 | 0kg | J.J.Lloyd | G.J.Cornish | $18.00 | $2.90 |
1 | (6) | Boom Diggity 4yo gelding • Bay | 0-0-7 | 0kg | O.L.Kendal | R.T.Tyrell | $51.00 | $6.00 |
5 | (3) | Mister Blaze 4yo gelding • Brown | 96-68 | 0kg | D.Smith | J.E.Murdoch | $26.00 | $3.60 |
8B5
Difronzo
3yo gelding • 0kg
$2.50
Place: $1.18
J: J.Guthmann-ChesterT: A & Rob Archibald
30-31
12B4
Navy Kiss
3yo gelding • 0kg
$1.90
Place: $1.10
J: D.L.TurnerT: T.J.Gollan
422
3B2
Grunt 'N' Groan
4yo gelding • 0kg
$46.00
Place: $5.50
J: A.M.ThompsonT: D.G.Murphy
399-3
2B7
Future Hero
6yo gelding • 0kg
$13.00
Place: $2.40
J: B.S.LerenaT: L.J.Richardson
57454
7B1
Comeon Kingwilliam
3yo gelding • 0kg
$9.00
Place: $1.85
J: C.B.BennettT: N.Luke
-2365
14B8
Worthy Way
3yo gelding • 0kg
$18.00
Place: $2.90
J: J.J.LloydT: G.J.Cornish
08-76
1B6
Boom Diggity
4yo gelding • 0kg
$51.00
Place: $6.00
J: O.L.KendalT: R.T.Tyrell
0-0-7
5B3
Mister Blaze
4yo gelding • 0kg
$26.00
Place: $3.60
J: D.SmithT: J.E.Murdoch
96-68
3
SCENIC RIM CLYDESDALE SPECTACULAR FESTIVAL 2027 QTIS Three-Year-Old BENCHMARK 60 Handicap
1200m•benchmark•$28K
9 runners • 0 emergencies
1:04pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | (6) | Mishani Witness 3yo gelding • Bay | 12-51 | 0kg | O.L.Kendal | D.L.Stanbridge | $5.50 | $2.10 |
11 | (3) | Do What I Say 3yo filly • Bay | 36222 | 0kg | D.L.Turner | N.J.Keal | $6.50 | $2.30 |
12 | (1) | Jardin De Lys 3yo filly • Bay | 6-913 | 0kg | G.J.Cartwright | B.K.Wakefield | $35.00 | $7.00 |
6 | (4) | Ode To Beauty 3yo filly • Bay | 05194 | 0kg | B.Thornton | H.L.Page | $5.00 | $1.90 |
5 | (7) | Lebanese 3yo filly • Bay | 179-5 | 0kg | E.P.Lang | T.J.Gollan | $5.50 | $2.00 |
13 | (9) | Russian Ripper 3yo gelding • Bay | -1746 | 0kg | S.R.Callow | K.R.Kemp | $8.00 | $2.60 |
2 | (5) | Jeans 3yo gelding • Grey | 31577 | 0kg | A.R.McColm | J.P.Wallace | $8.00 | $2.50 |
9 | (2) | Embolden 3yo filly • Bay | 66318 | 0kg | D.R.Boche | G.J.Hutchesson | $7.00 | $2.30 |
1 | (8) | Destinys Summit 3yo gelding • Chestnut | 67-69 | 0kg | C.M.Krahnen | B.A.Gentle | $7.50 | $2.50 |
3B6
Mishani Witness
3yo gelding • 0kg
$5.50
Place: $2.10
J: O.L.KendalT: D.L.Stanbridge
12-51
11B3
Do What I Say
3yo filly • 0kg
$6.50
Place: $2.30
J: D.L.TurnerT: N.J.Keal
36222
12B1
Jardin De Lys
3yo filly • 0kg
$35.00
Place: $7.00
J: G.J.CartwrightT: B.K.Wakefield
6-913
6B4
Ode To Beauty
3yo filly • 0kg
$5.00
Place: $1.90
J: B.ThorntonT: H.L.Page
05194
5B7
Lebanese
3yo filly • 0kg
$5.50
Place: $2.00
J: E.P.LangT: T.J.Gollan
179-5
13B9
Russian Ripper
3yo gelding • 0kg
$8.00
Place: $2.60
J: S.R.CallowT: K.R.Kemp
-1746
2B5
Jeans
3yo gelding • 0kg
$8.00
Place: $2.50
J: A.R.McColmT: J.P.Wallace
31577
9B2
Embolden
3yo filly • 0kg
$7.00
Place: $2.30
J: D.R.BocheT: G.J.Hutchesson
66318
1B8
Destinys Summit
3yo gelding • 0kg
$7.50
Place: $2.50
J: C.M.KrahnenT: B.A.Gentle
67-69
4
AQUIS FARM OPERATIONS Colts, Geldings & Entires RATINGS BAND 0 - 58 Handicap
1100m•handicap•$28K
6 runners • 0 emergencies
1:39pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | (6) | Southampton Nicco 4yo gelding • Chestnut | 11401 | 0kg | A.R.McColm | S.M.Sixtus | $9.50 | $3.80 |
8 | (3) | Siglo De Oro 5yo gelding • Chestnut | 8-922 | 0kg | Y.Lewis | M.J.Wilson | $2.70 | $1.55 |
7 | (5) | Majestic Louvre 4yo gelding • Bay | -1903 | 0kg | B.Thornton | M.A.K.Morrison | $3.40 | $1.85 |
6 | (4) | Lucky Artie 5yo gelding • Bay | -4104 | 0kg | A.M.Thompson | M.L.Kelly | $3.80 | $2.00 |
10 | (1) | Lope By Night 4yo gelding • Bay or Brown | 94515 | 0kg | O.L.Kendal | B & Matt Costello | $6.50 | $3.20 |
13 | (2) | Albion Square 7yo gelding • Bay | 25-66 | 0kg | M.Hellyer | B.A.Gentle | $17.00 | $6.00 |
12B6
Southampton Nicco
4yo gelding • 0kg
$9.50
Place: $3.80
J: A.R.McColmT: S.M.Sixtus
11401
8B3
Siglo De Oro
5yo gelding • 0kg
$2.70
Place: $1.55
J: Y.LewisT: M.J.Wilson
8-922
7B5
Majestic Louvre
4yo gelding • 0kg
$3.40
Place: $1.85
J: B.ThorntonT: M.A.K.Morrison
-1903
6B4
Lucky Artie
5yo gelding • 0kg
$3.80
Place: $2.00
J: A.M.ThompsonT: M.L.Kelly
-4104
10B1
Lope By Night
4yo gelding • 0kg
$6.50
Place: $3.20
J: O.L.KendalT: B & Matt Costello
94515
13B2
Albion Square
7yo gelding • 0kg
$17.00
Place: $6.00
J: M.HellyerT: B.A.Gentle
25-66
5
CLYDESDALE SPECTACULAR RACEDAY 11TH JUNE 2027 Fillies & Mares RATINGS BAND 0 - 58 Handicap
1100m•handicap•$28K
9 runners • 0 emergencies
2:14pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (3) | A Touch From Fayt 5yo mare • Bay or Brown | 65561 | 0kg | C.Sutherland | L.A.White | $2.70 | $1.35 |
3 | (1) | Charlotte's Here 4yo mare • Bay | 53302 | 0kg | N.Heywood | A.Campton | $5.00 | $1.80 |
10 | (2) | Torvecchio 4yo mare • Bay | 13153 | 0kg | C.M.Krahnen | R.E.Davis | $5.00 | $1.80 |
1 | (8) | Constant Cafe 5yo mare • Bay | 5-4-4 | 0kg | S.E.Sheargold | P.L.Barron | $7.00 | $2.15 |
18 | (7) | Exceed The Sky 5yo mare • Bay | 00695 | 0kg | M.A.Savva | J.A.M.Moore | $11.00 | $2.80 |
4 | (6) | Russian Pins 6yo mare • Chestnut | 80406 | 0kg | B.S.Lerena | S.J.Morrisey | $9.00 | $2.60 |
16 | (5) | Fanci Fleur 4yo mare • Bay | 9-897 | 0kg | B.Ainsworth | B.Ainsworth | $31.00 | $6.00 |
13 | (9) | Piertaga 3yo filly • Bay or Brown | 719-8 | 0kg | A.Butler | R.T.Tyrell | $11.00 | $2.90 |
8 | (4) | Puligny 4yo mare • Bay | 251-9 | 0kg | O.L.Kendal | T.M.Hardgrave | $21.00 | $4.20 |
6B3
A Touch From Fayt
5yo mare • 0kg
$2.70
Place: $1.35
J: C.SutherlandT: L.A.White
65561
3B1
Charlotte's Here
4yo mare • 0kg
$5.00
Place: $1.80
J: N.HeywoodT: A.Campton
53302
10B2
Torvecchio
4yo mare • 0kg
$5.00
Place: $1.80
J: C.M.KrahnenT: R.E.Davis
13153
1B8
Constant Cafe
5yo mare • 0kg
$7.00
Place: $2.15
J: S.E.SheargoldT: P.L.Barron
5-4-4
18B7
Exceed The Sky
5yo mare • 0kg
$11.00
Place: $2.80
J: M.A.SavvaT: J.A.M.Moore
00695
4B6
Russian Pins
6yo mare • 0kg
$9.00
Place: $2.60
J: B.S.LerenaT: S.J.Morrisey
80406
16B5
Fanci Fleur
4yo mare • 0kg
$31.00
Place: $6.00
J: B.AinsworthT: B.Ainsworth
9-897
13B9
Piertaga
3yo filly • 0kg
$11.00
Place: $2.90
J: A.ButlerT: R.T.Tyrell
719-8
8B4
Puligny
4yo mare • 0kg
$21.00
Place: $4.20
J: O.L.KendalT: T.M.Hardgrave
251-9
6
THE CLUB BEAUDESERT RATINGS BAND 0 - 58 Handicap
1400m•handicap•$28K
9 runners • 0 emergencies
2:49pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | Whistling Spirit 6yo gelding • Bay | 63840 | 0kg | A.Butler | R.T.Tyrell | $4.80 | $1.65 |
13 | (5) | Lennystar 4yo mare • Grey | 76774 | 0kg | N.Tomizawa | H.L.Chau | $10.00 | $2.45 |
8 | (7) | Bee Exact 5yo gelding • Bay | 21843 | 0kg | R.M.O'Connell | J.J.Hubbard | $2.90 | $1.30 |
15 | (6) | Mishani Undercover 3yo filly • Bay | -5031 | 0kg | O.L.Kendal | D.L.Stanbridge | $2.80 | $1.30 |
3 | (9) | Sea Warning 4yo gelding • Chestnut | 51008 | 0kg | B.S.Lerena | H.L.Chau | $7.50 | $2.10 |
7 | (2) | Water Lad 5yo gelding • Bay | 80076 | 0kg | R.G.Thorburn | T.Churchill | $41.00 | $7.50 |
19 | (10) | No Double Dipping 8yo gelding • Bay | 900-0 | 0kg | B.Ainsworth | K.J.Deacon | $101.00 | $20.00 |
6 | (8) | Ihaveseenthelight 5yo gelding • Chestnut | 10-59 | 0kg | M.Hellyer | D.B.Peoples | $12.00 | $2.70 |
16 | (1) | Boom Court 6yo gelding • Bay | 79507 | 0kg | A.T.Allen | K.A.Loy | $41.00 | $6.00 |
4B4
Whistling Spirit
6yo gelding • 0kg
$4.80
Place: $1.65
J: A.ButlerT: R.T.Tyrell
63840
13B5
Lennystar
4yo mare • 0kg
$10.00
Place: $2.45
J: N.TomizawaT: H.L.Chau
76774
8B7
Bee Exact
5yo gelding • 0kg
$2.90
Place: $1.30
J: R.M.O'ConnellT: J.J.Hubbard
21843
15B6
Mishani Undercover
3yo filly • 0kg
$2.80
Place: $1.30
J: O.L.KendalT: D.L.Stanbridge
-5031
3B9
Sea Warning
4yo gelding • 0kg
$7.50
Place: $2.10
J: B.S.LerenaT: H.L.Chau
51008
7B2
Water Lad
5yo gelding • 0kg
$41.00
Place: $7.50
J: R.G.ThorburnT: T.Churchill
80076
19B10
No Double Dipping
8yo gelding • 0kg
$101.00
Place: $20.00
J: B.AinsworthT: K.J.Deacon
900-0
6B8
Ihaveseenthelight
5yo gelding • 0kg
$12.00
Place: $2.70
J: M.HellyerT: D.B.Peoples
10-59
16B1
Boom Court
6yo gelding • 0kg
$41.00
Place: $6.00
J: A.T.AllenT: K.A.Loy
79507
7
Q STATE PROPERTIES CLYDESDALE CUP Class 5 Handicap
1650m•handicap•$28K
8 runners • 0 emergencies
3:24pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (7) | Falcon Of Malta 6yo gelding • Chestnut | 48736 | 0kg | A.R.McColm | L.J.Gough | $2.35 | $1.20 |
2 | (5) | Matawai 5yo mare • Bay | 34381 | 0kg | F.Sandkuhl | J.M.Dunn | $4.60 | $1.40 |
4 | (2) | Vacillation 4yo gelding • Bay | 122-3 | 0kg | A.M.Thompson | M.D.Brosnan | $2.60 | $1.20 |
5 | (9) | Aldeenaary 8yo gelding • Bay or Brown | 85630 | 0kg | K.H.Zechner | H.L.Chau | $13.00 | $2.80 |
7 | (4) | Denetta 7yo mare • Brown or Black | 10937 | 0kg | O.L.Kendal | S.M.Sixtus | $34.00 | $4.40 |
8 | (8) | Aima Sun 4yo mare • Brown | 11634 | 0kg | N.Tomizawa | H.L.Chau | $9.50 | $2.25 |
9 | (3) | Merchant Lady 5yo mare • Chestnut | 71550 | 0kg | S.S.Champkin | B.L.Robinson | $31.00 | $4.40 |
10 | (1) | Gold Merchant 6yo gelding • Bay | 05590 | 0kg | M.Hellyer | D.Rock | $61.00 | $11.25 |
1B7
Falcon Of Malta
6yo gelding • 0kg
$2.35
Place: $1.20
J: A.R.McColmT: L.J.Gough
48736
2B5
Matawai
5yo mare • 0kg
$4.60
Place: $1.40
J: F.SandkuhlT: J.M.Dunn
34381
4B2
Vacillation
4yo gelding • 0kg
$2.60
Place: $1.20
J: A.M.ThompsonT: M.D.Brosnan
122-3
5B9
Aldeenaary
8yo gelding • 0kg
$13.00
Place: $2.80
J: K.H.ZechnerT: H.L.Chau
85630
7B4
Denetta
7yo mare • 0kg
$34.00
Place: $4.40
J: O.L.KendalT: S.M.Sixtus
10937
8B8
Aima Sun
4yo mare • 0kg
$9.50
Place: $2.25
J: N.TomizawaT: H.L.Chau
11634
9B3
Merchant Lady
5yo mare • 0kg
$31.00
Place: $4.40
J: S.S.ChampkinT: B.L.Robinson
71550
10B1
Gold Merchant
6yo gelding • 0kg
$61.00
Place: $11.25
J: M.HellyerT: D.Rock
05590
8
YOUR Q TO MOVE - Q STATE PROPERTIES BENCHMARK 60 Handicap
2450m•benchmark•$28K
10 runners • 0 emergencies
4:04pm
Open for Betting| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (9) | Weona Redwood 4yo gelding • Bay | 91364 | 0kg | R.G.Thorburn | D.J.Vandyke | $3.70 | $1.60 |
2 | (8) | Kalkanli 5yo gelding • Bay | 02215 | 0kg | B.Thornton | M.J.Wilson | $3.50 | $1.50 |
3 | (6) | Don Stefano 5yo gelding • Bay | -3500 | 0kg | J.Morris | J.Morris | $10.00 | $2.75 |
4 | (3) | O'caldino 5yo gelding • Bay | 48332 | 0kg | N.Heywood | C.Zintilis | $3.90 | $1.65 |
6 | (7) | Kenshin Maru 5yo gelding • Bay | 58988 | 0kg | T.Brooker | L.A.White | $10.00 | $2.80 |
7 | (2) | Hell Follows 6yo mare • Bay | 99888 | 0kg | A.J.Keeley | C.Zintilis | $15.00 | $3.60 |
8 | (1) | Papal Miss 7yo mare • Bay or Brown | 40778 | 0kg | M.Hellyer | V.Venkaya | $9.50 | $2.70 |
9 | (4) | Crimson Spirit 4yo mare • Bay | 6-009 | 0kg | K.H.Zechner | M.A.K.Morrison | $19.00 | $4.75 |
11 | (10) | Smelter 6yo gelding • Bay | 08409 | 0kg | F.T.Larson | N.Luke | $20.00 | $4.20 |
12 | (5) | Big Hitter 8yo mare • Bay or Brown | 0-605 | 0kg | G.J.Cartwright | D & Marcus Scanes | $41.00 | $7.00 |
1B9
Weona Redwood
4yo gelding • 0kg
$3.70
Place: $1.60
J: R.G.ThorburnT: D.J.Vandyke
91364
2B8
Kalkanli
5yo gelding • 0kg
$3.50
Place: $1.50
J: B.ThorntonT: M.J.Wilson
02215
3B6
Don Stefano
5yo gelding • 0kg
$10.00
Place: $2.75
J: J.MorrisT: J.Morris
-3500
4B3
O'caldino
5yo gelding • 0kg
$3.90
Place: $1.65
J: N.HeywoodT: C.Zintilis
48332
6B7
Kenshin Maru
5yo gelding • 0kg
$10.00
Place: $2.80
J: T.BrookerT: L.A.White
58988
7B2
Hell Follows
6yo mare • 0kg
$15.00
Place: $3.60
J: A.J.KeeleyT: C.Zintilis
99888
8B1
Papal Miss
7yo mare • 0kg
$9.50
Place: $2.70
J: M.HellyerT: V.Venkaya
40778
9B4
Crimson Spirit
4yo mare • 0kg
$19.00
Place: $4.75
J: K.H.ZechnerT: M.A.K.Morrison
6-009
11B10
Smelter
6yo gelding • 0kg
$20.00
Place: $4.20
J: F.T.LarsonT: N.Luke
08409
12B5
Big Hitter
8yo mare • 0kg
$41.00
Place: $7.00
J: G.J.CartwrightT: D & Marcus Scanes
0-605
Best Odds Guaranteed
Compare prices from Australia's leading bookmakers
🔞 18+ | Gamble Responsibly
Other Meetings
Beaudesert Race Fields - Friday, 12 June 2026
Complete race fields and form guide for Beaudesert on Friday, 12 June 2026. Today's card features 8 races with a total of 69 runners.Track condition is rated heavy-8.
View detailed form guides, compare odds from Australia's top bookmakers, and get expert tips for every race at Beaudesert. Our comprehensive race fields include barrier draws, weights, jockey and trainer information, plus recent form for all runners.