Doomben Racecourse
Race Fields • Wednesday, 17 June 2026
Meeting preview
Doomben Racecourse hosts a 8-race card worth $310,000 in total prize money, starting with The Gibson QTIS Two-Years-Old Fillies Maiden Plate at 12:32pm and wrapping up with Ladbrokes Place Extra to 10th BM65 Handicap at 4:34pm. The feature is The Gibson QTIS Two-Years-Old Fillies Maiden Plate (Race 1, 1200m, $40,000). Distances range from 1200m to 1650m. The track is rated soft 5.
The Gibson QTIS Two-Years-Old Fillies Maiden Plate
The Gibson QTIS Two-Years-Old Fillies Maiden Plate over 1200m at Doomben Racecourse for $40,000 in prize money. 9 runners take the field with Apex Predator heading the market at $3.00.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (7) | Apex Predator 2yo filly • Chestnut | 1 | 0kg | J.Guthmann-Chester | M.J.Hoysted | $3.00 | $1.40 |
7 | (4) | My Girl Marley 2yo filly • Bay or Brown | 2 | 0kg | M.Harley | K.M.Schweida | $4.80 | $1.75 |
1 | (3) | Adora Djon's 2yo filly • Grey-Brown | 55-53 | 0kg | C.Graham | P.T.Robl | $3.90 | $1.55 |
6 | (6) | Misato 2yo filly • Bay | 4 | 0kg | B.Osmond | K.A.Lees | $5.50 | $1.85 |
10 | (1) | Pretty Smashing 2yo filly • Bay | 2-5 | 0kg | B.E.Thompson | J.Pritchard | $14.00 | $3.10 |
12 | (2) | Vital Impact 2yo filly • Brown | 6 | 0kg | N.Tomizawa | P.J.Quinlan | $11.00 | $2.70 |
11 | (5) | Serene Legacy 2yo filly • Bay | 7 | 0kg | J.J.Lloyd | D.P.Bell | $19.00 | $3.90 |
9 | (9) | Perfect Charm 2yo filly • Bay | 8 | 0kg | R.D.Dolan | B.J.Dais | $41.00 | $7.00 |
4 | (8) | Housemaid 2yo filly • Bay or Brown | 9 | 0kg | T.J.Marshall | K.M.Schweida | $51.00 | $9.50 |
Become a BRC Member QTIS Two-Years-Old Colts and Geldings Maiden Plate
Become a BRC Member QTIS Two-Years-Old Colts and Geldings Maiden Plate over 1200m at Doomben Racecourse for $40,000 in prize money. 10 runners take the field with Punishment Day heading the market at $2.80.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6) | Blacksmith 2yo gelding • Bay or Brown | 1 | 0kg | B.Thornton | M.J.Wilson | $9.00 | $2.60 |
12 | (1) | Submarine Mission 2yo gelding • Grey-Bay | 2 | 0kg | J.Guthmann-Chester | P.T.Robl | $6.50 | $2.20 |
2 | (3) | Bull Rayner 2yo gelding • Bay | 3 | 0kg | B.E.Thompson | J.W.Mason | $5.00 | $1.95 |
10 | (2) | Old Nifty 2yo gelding • Grey | 4 | 0kg | D.G.Moor | D.B.Peoples | $67.00 | $11.00 |
4 | (5) | It's Allabout Me 2yo gelding • Bay | 7-65 | 0kg | C.Graham | K.M.Schweida | $14.00 | $3.50 |
11 | (7) | Punishment Day 2yo colt • Bay | 6 | 0kg | M.Rodd | J.A.Edwards | $2.80 | $1.40 |
13 | (9) | True Intent 2yo colt • Chestnut | 67 | 0kg | K.Wilson-Taylor | S.B.Laming | $21.00 | $5.00 |
9 | (8) | Nozomu 2yo colt • Bay | 53-58 | 0kg | N.Tomizawa | D.Chujo | $8.00 | $2.40 |
8 | (4) | New Mexico 2yo gelding • Bay | 9 | 0kg | R.D.Dolan | K.M.Schweida | $7.00 | $2.25 |
6 | (10) | King Dusty 2yo gelding • Bay | 0 | 0kg | T.J.Marshall | C.H.Richardson | $41.00 | $7.50 |
Sky Racing Maiden Plate
Sky Racing Maiden Plate over 1350m at Doomben Racecourse for $40,000 in prize money. 11 runners take the field with Canya Berich heading the market at $3.10.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | (11) | Tinklejazz 3yo filly • Grey | 593-1 | 0kg | R.D.Dolan | A & Rob Archibald | $3.40 | $1.55 |
5 | (3) | Dust Cloud 3yo gelding • Bay or Brown | 4-742 | 0kg | B.E.Thompson | T.J.Gollan | $5.50 | $1.95 |
6 | (6) | English Conqueror 3yo gelding • Bay | 84243 | 0kg | T.J.Marshall | J.G.Townsend | $51.00 | $9.00 |
16 | (4) | King Chance 3yo gelding • Chestnut | 00654 | 0kg | G.J.Cartwright | J.M.Aitkenhead | $31.00 | $6.00 |
12 | (10) | Tassorati 3yo filly • Brown | 3-495 | 0kg | E.P.Lang | T.J.Gollan | $12.00 | $3.10 |
1 | (9) | Iconify 4yo gelding • Bay or Brown | 0-346 | 0kg | L.I.Martyn | T.J.Gollan | $19.00 | $4.20 |
9 | (7) | Arctic Bright 3yo filly • Bay | 33327 | 0kg | C.Graham | C.M.Anderson | $7.50 | $2.35 |
8 | (8) | Speegle 5yo mare • Bay | 30368 | 0kg | C.Baker | B.W.Brown | $71.00 | $11.00 |
7 | (5) | Canya Berich 4yo mare • Bay | 3-9 | 0kg | M Plessis | J.F.Coetzee | $3.10 | $1.45 |
2 | (2) | Pure Audacity 4yo gelding • Brown | 0 | 0kg | B.Thornton | M.A.K.Morrison | $26.00 | $5.50 |
15 | (1) | Teddy Too Cheap 3yo gelding • Chestnut | 76-50 | 0kg | J.Guthmann-Chester | J.P.Bruce | $12.00 | $3.10 |
Cricks Highway BM70 Handicap
Cricks Highway BM70 Handicap over 1200m at Doomben Racecourse for $38,000 in prize money. 7 runners take the field with Nepravda heading the market at $3.30.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (1) | Nepravda 4yo mare • Bay | -3721 | 0kg | M.Rodd | R.L.Heathcote | $3.30 | $1.75 |
7 | (4) | Gagnante Enchere 4yo mare • Bay | -1442 | 0kg | C.Graham | S.A.Dwyer | $8.50 | $3.50 |
3 | (5) | Tornado Express 5yo mare • Bay | 5-683 | 0kg | S.N.Cormack | B.M.Gray | $11.00 | $4.20 |
4 | (2) | She Ours 4yo mare • Bay | 38-54 | 0kg | D.G.Moor | L.J.Mayfield-Smith | $4.20 | $2.15 |
2 | (6) | Heman 5yo gelding • Bay | 9-795 | 0kg | M.Harley | C & Corey Munce | $5.00 | $2.70 |
1 | (3) | Enterprise Lucia 5yo mare • Bay | 87026 | 0kg | C.Sutherland | P.J.Minter | $5.50 | $2.70 |
6 | (7) | Flying Shelly 6yo mare • Bay | 98-17 | 0kg | K.Wilson-Taylor | S.J.Taylor | $11.00 | $4.60 |
Drinkwise QTIS Three-Years-Old BM65 Handicap
Drinkwise QTIS Three-Years-Old BM65 Handicap over 1200m at Doomben Racecourse for $38,000 in prize money. 10 runners take the field with Moshulu Spirit heading the market at $2.40.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Impervious 3yo filly • Bay | 76-80 | 0kg | L.I.Martyn | T.J.Gollan | $4.80 | $1.70 |
2 | (7) | American Conquest 3yo gelding • Chestnut | -4341 | 0kg | M Plessis | N.J.Beck | $19.00 | $4.20 |
3 | (5) | Statement Of Truth 3yo gelding • Bay | 31205 | 0kg | D.K.Peisley | P.L.Shailer | $19.00 | $4.20 |
4 | (10) | Illegal Justice 3yo gelding • Bay | 61 | 0kg | D.L.Turner | J.Dann | $7.00 | $2.20 |
6 | (8) | Financially Famous 3yo filly • Bay | 6-007 | 0kg | T.J.Marshall | L.A.White | $81.00 | $12.00 |
8 | (2) | Toro Chase 3yo gelding • Bay | -5519 | 0kg | M.E.Philpot | J.W.Mason | $16.00 | $3.70 |
9 | (9) | Stein 3yo filly • Bay | 3213 | 0kg | C.Graham | C & Corey Munce | $11.00 | $2.90 |
11 | (3) | Sequel 3yo filly • Bay | 448-6 | 0kg | M.Harley | C & Corey Munce | $10.00 | $2.90 |
12 | (6) | Ekhidna 3yo filly • Bay | 48524 | 0kg | A.Sewell | G.R.Duncan | $10.00 | $2.60 |
13 | (4) | Moshulu Spirit 3yo gelding • Bay | 7-1 | 0kg | B.E.Thompson | J.P.Bruce | $2.40 | $1.30 |
XXXX GOLD Class 1 Plate
XXXX GOLD Class 1 Plate over 1650m at Doomben Racecourse for $38,000 in prize money. 11 runners take the field with Queen Jeddah heading the market at $4.40.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Caishen 4yo gelding • Chestnut | 19-34 | 0kg | C.Graham | C & Corey Munce | $4.80 | $1.80 |
3 | (4) | The Big Blue 4yo gelding • Bay | -3149 | 0kg | M.Harley | C & Corey Munce | $8.00 | $2.60 |
4 | (2) | Triple Time 4yo gelding • Bay or Brown | 528-3 | 0kg | K.H.Zechner | H.L.Chau | $15.00 | $4.00 |
5 | (11) | Ninjask 3yo gelding • Bay | 26-16 | 0kg | D.K.Peisley | P.T.Robl | $9.50 | $3.00 |
6 | (8) | Uniquely Famous 3yo gelding • Bay or Brown | 54-71 | 0kg | R.Maloney | C.J.Waller | $23.00 | $5.50 |
7 | (9) | Bonus Season 3yo filly • Brown | -2210 | 0kg | D.G.Moor | G.M.Begg | $4.50 | $1.75 |
9 | (5) | Hideout 3yo filly • Bay | 18 | 0kg | J.J.Lloyd | C.J.Waller | $35.00 | $9.00 |
10 | (1) | Queen Jeddah 3yo filly • Grey-Brown | 63716 | 0kg | M Plessis | P & Will Hulbert | $4.40 | $1.85 |
11 | (7) | Woot Woot 3yo filly • Bay | 0-01 | 0kg | J.W.McMurray | T.J.Gollan | $18.00 | $4.40 |
12 | (10) | Zeamaize 4yo gelding • Brown | 43584 | 0kg | J.A.Williams | M.W.Goodwin | $8.50 | $2.70 |
13 | (6) | Filadeel 4yo mare • Bay | -3633 | 0kg | M.Rodd | J.T.Healy | $12.00 | $3.30 |
Mullins Lawyers BM70 Handicap
Mullins Lawyers BM70 Handicap over 1650m at Doomben Racecourse for $38,000 in prize money. 11 runners take the field with All Kinds Of Folk heading the market at $2.70.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (3) | Northern Decree 6yo gelding • Brown | 7-900 | 0kg | L.I.Martyn | R.L.Heathcote | $26.00 | $5.50 |
3 | (11) | Smart As Smart 6yo gelding • Bay | -1243 | 0kg | J.A.Williams | R.E.Beaton | $9.50 | $2.40 |
4 | (9) | Valorous Power 4yo horse • Bay | 61-96 | 0kg | B.Osmond | K.A.Lees | $19.00 | $4.40 |
6 | (2) | Our Turn Now 5yo gelding • Bay | 18638 | 0kg | C.Sutherland | S.A.Dwyer | $31.00 | $6.00 |
7 | (8) | Saint Aldwyn 3yo gelding • Bay | 11312 | 0kg | K.Wilson-Taylor | K.M.Schweida | $4.80 | $1.80 |
8 | (1) | Zaher 6yo gelding • Chestnut | 92044 | 0kg | R.G.Thorburn | G.R.Duncan | $18.00 | $4.00 |
9 | (4) | All Kinds Of Folk 4yo mare • Bay | 5-105 | 0kg | B.E.Thompson | T.J.Pollard | $2.70 | $1.40 |
10 | (6) | Jemoma Alpilage 4yo mare • Bay | 240-1 | 0kg | T.J.Marshall | K.R.Kemp | $18.00 | $4.20 |
11 | (10) | Hush Hush 3yo filly • Brown or Black | 24015 | 0kg | R.Maloney | C.Maher | $4.60 | $1.70 |
13 | (7) | San Gabriel 4yo gelding • Bay or Brown | 23-83 | 0kg | J.L.Bayliss | R.L.Heathcote | $8.50 | $2.38 |
15 | (5) | Stranglehold 4yo gelding • Bay | 6-316 | 0kg | M.Harley | R.J.Laming | $35.00 | $6.50 |
Ladbrokes Place Extra to 10th BM65 Handicap
Ladbrokes Place Extra to 10th BM65 Handicap over 1350m at Doomben Racecourse for $38,000 in prize money. 14 runners take the field with Damehood heading the market at $2.45. Several runners drawn wide will need luck from outside barriers.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | (1) | Billionair Baby 6yo gelding • Bay | 6-894 | 0kg | C.Sutherland | P.P.Jenkins | $16.00 | $4.20 |
4 | (9) | Superhero 4yo gelding • Bay | 87484 | 0kg | B.Osmond | A & Rob Archibald | $17.00 | $4.50 |
5 | (6) | Fort William 5yo gelding • Bay | -7213 | 0kg | C.Baker | K.R.Kemp | $13.00 | $3.50 |
6 | (10) | Kundabung 4yo gelding • Brown | 84-80 | 0kg | R.Maloney | C.J.Waller | $16.00 | $4.20 |
7 | (7) | Thee Creek 3yo gelding • Brown | 880-6 | 0kg | A.M.Thompson | P & Will Hulbert | $9.00 | $2.88 |
9 | (13) | Damehood 4yo mare • Chestnut | 62782 | 0kg | J.A.Williams | C.M.Anderson | $2.45 | $1.40 |
13 | (12) | Diamond Show 4yo mare • Bay | 50387 | 0kg | C.Bellamy | C & Corey Munce | $14.00 | $4.20 |
14 | (2) | Mad Ana 4yo mare • Bay | 15315 | 0kg | O.L.Kendal | M.A.K.Morrison | $31.00 | $7.00 |
15 | (5) | Sheraquay 4yo mare • Brown | 52133 | 0kg | M.E.Philpot | J.W.Mason | $8.00 | $2.70 |
17 | (4) | Riez Souvent 3yo gelding • Bay or Brown | 35-10 | 0kg | B.E.Thompson | C.J.Waller | $8.50 | $2.63 |
18 | (14) | Bertus 4yo gelding • Bay | 73-71 | 0kg | M Plessis | K.C.Anderson | $20.00 | $4.75 |
19 | (11) | Summit 3yo gelding • Bay | 55-84 | 0kg | K.Wilson-Taylor | C.J.Waller | $16.00 | $4.20 |
20 | (8) | Ready To Ignite 4yo gelding • Bay or Brown | 8-439 | 0kg | F.T.Larson | L.J.Mayfield-Smith | $14.00 | $3.90 |
21 | (3) | Frothsay 4yo mare • Bay | -4186 | 0kg | C.Graham | S.A.Dwyer | $91.00 | $19.50 |
Compare prices from Australia's leading bookmakers
🔞 18+ | Gamble Responsibly
Other Meetings
Doomben Racecourse Race Fields - Wednesday, 17 June 2026
Complete race fields and form guide for Doomben Racecourse on Wednesday, 17 June 2026. Today's card features 8 races with a total of 83 runners.Track condition is rated soft-5.
View detailed form guides, compare odds from Australia's top bookmakers, and get expert tips for every race at Doomben Racecourse. Our comprehensive race fields include barrier draws, weights, jockey and trainer information, plus recent form for all runners.