Gladstone
Race Fields • Saturday, 27 June 2026
Meeting preview
Gladstone hosts a 5-race card worth $50,000 in total prize money, starting with SPORTSBET RATINGS BAND 0 - 60 Handicap at 1:15pm and wrapping up with GLADSTONE CUP 8TH AUGUST RATINGS BAND 0 - 55 Handicap at 3:55pm. The feature is SPORTSBET RATINGS BAND 0 - 60 Handicap (Race 1, 850m, $10,000). Distances range from 850m to 1517m.
SPORTSBET RATINGS BAND 0 - 60 Handicap
SPORTSBET RATINGS BAND 0 - 60 Handicap over 850m at Gladstone for $10,000 in prize money. 7 runners take the field.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Borneo 7yo gelding • Bay | 33-41 | 0kg | N.L.Summers | L.C.Kiernan | - | - |
2 | (2) | Hard Landing 8yo gelding • Brown | 5-865 | 0kg | P.F.Hamblin | M.J.Bailey | - | - |
4 | (4) | Fully Subscribed 4yo mare • Brown | 20571 | 0kg | E.A.Simsir | R.T.Hay | - | - |
5 | (5) | Stella Boo 5yo mare • Bay | 1-332 | 0kg | C.McIver | K.J.Miller | - | - |
6 | (6) | Impactfull Miss 6yo mare • Bay | 57417 | 0kg | S.F.Bailey | R.J.Ibbotson | - | - |
7 | (7) | Power Maiden 3yo filly • Bay | 27152 | 0kg | M.R.Kennedy | B.M.Mair | - | - |
8 | (8) | Boitumelo 7yo mare • Brown | 73-77 | 0kg | T.L.Orr | S.R.Pershouse | - | - |
CAUGHT IN THE ACT PHOTOGRAPHY BENCHMARK 50 Handicap
CAUGHT IN THE ACT PHOTOGRAPHY BENCHMARK 50 Handicap over 1194m at Gladstone for $10,000 in prize money. 7 runners take the field.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Boom Boom Bella 5yo mare • Bay | 09693 | 0kg | M.P.Powell | L.H.Petersen | - | - |
2 | (2) | Dubious Six 4yo gelding • Bay | 66732 | 0kg | E.A.Simsir | D.E.Short | - | - |
3 | (3) | King Of The Vibe 5yo gelding • Bay | 15373 | 0kg | P.F.Hamblin | D.J.Schultz | - | - |
4 | (4) | Blame The Bubbles 4yo mare • Brown | 57214 | 0kg | T.L.Orr | D.E.Short | - | - |
5 | (5) | Spitzberg 4yo gelding • Bay | 36333 | 0kg | S.F.Bailey | I.P.Prizeman | - | - |
6 | (6) | Energia 3yo filly • Bay | 50-1 | 0kg | M.R.Kennedy | B.M.Mair | - | - |
7 | (7) | Sweet Molly 4yo mare • Chestnut | -8683 | 0kg | C.McIver | M.B.Hill | - | - |
HAHN SUPERDRY QTIS Maiden Plate
HAHN SUPERDRY QTIS Maiden Plate over 1194m at Gladstone for $10,000 in prize money. 6 runners take the field.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Malbec Man 4yo gelding • Chestnut | 33237 | 0kg | E.A.Simsir | R.J.Ibbotson | - | - |
2 | (2) | Mr Democrat 3yo gelding • Bay | -8844 | 0kg | M.A.Taylor | D.W.Gardiner | - | - |
3 | (3) | Ready Made Miracle 3yo gelding • Brown | 49 | 0kg | C.McIver | A.J.Jones | - | - |
4 | (4) | Viking Sun 3yo gelding • Chestnut | 232-3 | 0kg | S.F.Bailey | I.P.Prizeman | - | - |
6 | (6) | Miss Elotan 4yo mare • Bay | 08249 | 0kg | M.P.Powell | K.H.Natole | - | - |
7 | (7) | Braidwood Rose 3yo filly • Chestnut | 97765 | 0kg | T.L.Orr | M.J.Bailey | - | - |
CRAIG'S BAKERY OPEN Handicap
CRAIG'S BAKERY OPEN Handicap over 1194m at Gladstone for $10,000 in prize money. 7 runners take the field.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Dehorned Unicorn 7yo gelding • Bay | 0-659 | 0kg | E.A.Simsir | R.T.Hay | - | - |
2 | (2) | Svindal 9yo gelding • Bay | 17475 | 0kg | S.F.Bailey | I.P.Prizeman | - | - |
3 | (3) | Heat 8yo gelding • Bay | 15252 | 0kg | T.L.Orr | D.W.Gardiner | - | - |
4 | (4) | Frosty Bear 6yo gelding • Grey | -3193 | 0kg | M.A.Taylor | G.J.Clem | - | - |
5 | (5) | Grand de Lago 10yo gelding • Bay | 64932 | 0kg | N.L.Summers | D.M.Johnston | - | - |
6 | (6) | Keepmeinthelope 5yo gelding • Bay | -2741 | 0kg | M.R.Kennedy | L.C.Kiernan | - | - |
7 | (7) | All Business 7yo gelding • Chestnut | -0371 | 0kg | C.McIver | A.J.Jones | - | - |
GLADSTONE CUP 8TH AUGUST RATINGS BAND 0 - 55 Handicap
GLADSTONE CUP 8TH AUGUST RATINGS BAND 0 - 55 Handicap over 1517m at Gladstone for $10,000 in prize money. 5 runners take the field.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Moissanite 5yo gelding • Brown | 26282 | 0kg | M.A.Taylor | G.J.Clem | - | - |
2 | (2) | Bottom Bar 7yo gelding • Bay or Brown | 68-09 | 0kg | P.F.Hamblin | L.D.Horstman | - | - |
3 | (3) | Sideshow Frankie 5yo gelding • Chestnut | 38241 | 0kg | T.L.Orr | D.M.Johnston | - | - |
4 | (4) | Awesome Spirit 7yo gelding • Bay | 75762 | 0kg | S.F.Bailey | D.S.Rideout | - | - |
5 | (5) | Magic Valour 4yo mare • Bay | 36331 | 0kg | M.R.Kennedy | L.C.Kiernan | - | - |
Compare prices from Australia's leading bookmakers
🔞 18+ | Gamble Responsibly
Other Meetings
Gladstone Race Fields - Saturday, 27 June 2026
Complete race fields and form guide for Gladstone on Saturday, 27 June 2026. Today's card features 5 races with a total of 32 runners.
View detailed form guides, compare odds from Australia's top bookmakers, and get expert tips for every race at Gladstone. Our comprehensive race fields include barrier draws, weights, jockey and trainer information, plus recent form for all runners.