Ballarat Turf Club
Race Fields • Wednesday, 24 June 2026
Meeting preview
Ballarat Turf Club hosts a 8-race card worth $302,500 in total prize money, starting with 3-Y-O BM64 Handicap at 12:00am and wrapping up with BM66 Handicap at 12:00am. The feature is Maiden Plate (Inglis Xtra Bonus Maiden) (Race 2, 1200m, $42,500). Distances range from 1000m to 2000m, mixing 3 sprints with 2 staying contests. The track is rated heavy 8.
3-Y-O BM64 Handicap
3-Y-O BM64 Handicap over 1200m at Ballarat Turf Club for $35,000 in prize money. 55 runners take the field.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (0) | Cinturato 3yo gelding • Brown or Black | 10217 | 0kg | — | M.W.Walker | - | - |
0 | (0) | Prestar 3yo gelding • Brown | 66-23 | 0kg | — | T & Calvin McEvoy | - | - |
0 | (0) | Celtics 3yo gelding • Bay | -1216 | 0kg | — | M Price & Michael Kent (Jnr) | - | - |
0 | (0) | Sea Trader 3yo gelding • Brown or Black | -1501 | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - |
0 | (0) | Semelle Rouge 3yo filly • Bay | 85-10 | 0kg | — | M Price & Michael Kent (Jnr) | - | - |
0 | (0) | Hollywoodboulevard 3yo gelding • Bay | 711-6 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Tennessee Song 3yo filly • Bay | -7464 | 0kg | — | T.Dabernig | - | - |
0 | (0) | Talladega Girl 3yo filly • Brown | 8-191 | 0kg | — | B Will & JD Hayes | - | - |
0 | (0) | Nightime Star 3yo filly • Bay or Brown | 9-584 | 0kg | — | T.Dabernig | - | - |
0 | (0) | Audio Pop Cam 3yo filly • Chestnut | 6-517 | 0kg | — | T & Calvin McEvoy | - | - |
0 | (0) | Asiatic 3yo filly • Bay | -1618 | 0kg | — | T Busuttin & Natalie Young | - | - |
0 | (0) | Wicked Storm 3yo filly • Brown | 014-5 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Missapprehend 3yo filly • Bay or Brown | 451 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Tesoro Mio 3yo filly • Chestnut | 3-139 | 0kg | — | T.L.Fitzsimmons | - | - |
0 | (0) | Our Justify 3yo filly • Chestnut | 210-2 | 0kg | — | J.Hunter | - | - |
0 | (0) | Star Trip 3yo colt • Chestnut | 12 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Mahershala 3yo gelding • Bay | 3-1 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Written Glow 3yo filly • Bay | 1 | 0kg | — | B Will & JD Hayes | - | - |
0 | (0) | Godtfred Kirk 3yo gelding • Bay | 454-2 | 0kg | — | R.J.Goodwin | - | - |
0 | (0) | Logam 3yo gelding • Grey | 212 | 0kg | — | C.M.Alderson | - | - |
0 | (0) | Russian Duchess 3yo filly • Brown | 52126 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Gliding Lightening 3yo filly • Chestnut | 16-06 | 0kg | — | P G Moody & Katherine Coleman | - | - |
0 | (0) | Ulfberht 3yo gelding • Chestnut | 2210 | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - |
0 | (0) | Tatakai Uta 3yo gelding • Brown or Black | 2-215 | 0kg | — | M.Freedman | - | - |
0 | (0) | Aloisi 3yo colt • Chestnut | 61 | 0kg | — | M Price & Michael Kent (Jnr) | - | - |
0 | (0) | Restless Wind 3yo filly • Bay | 2-13 | 0kg | — | A.R.Bobbin | - | - |
0 | (0) | Pravaha 3yo filly • Bay | 6-311 | 0kg | — | T & Calvin McEvoy | - | - |
0 | (0) | Dynamite Dancer 3yo gelding • Brown | 31 | 0kg | — | M.J.Williams | - | - |
0 | (0) | Deepseek 3yo gelding • Bay | 41 | 0kg | — | T Busuttin & Natalie Young | - | - |
0 | (0) | Golden Magnate 3yo gelding • Bay or Brown | 17 | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - |
0 | (0) | Zoutanium 3yo gelding • Grey | -6-79 | 0kg | — | T Busuttin & Natalie Young | - | - |
0 | (0) | Hi Val 3yo filly • Chestnut | 195-6 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Upolu 3yo gelding • Bay | -5431 | 0kg | — | J.W.Edwards | - | - |
0 | (0) | Lantana 3yo filly • Bay | -9223 | 0kg | — | M.J.Williams | - | - |
0 | (0) | Arizona Luck 3yo filly • Brown | 0-446 | 0kg | — | S.W.Wilde | - | - |
0 | (0) | Apres 3yo gelding • Bay | 30-14 | 0kg | — | A & Sam Freedman | - | - |
0 | (0) | Magnetic Chess 3yo gelding • Brown | 225-1 | 0kg | — | T.Dabernig | - | - |
0 | (0) | Brroosha 3yo filly • Bay or Brown | -8719 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Military Base 3yo gelding • Bay | 57-52 | 0kg | — | P G Moody & Katherine Coleman | - | - |
0 | (0) | Prevention 3yo filly • Bay or Brown | 715 | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - |
0 | (0) | Lonstar 3yo gelding • Bay or Brown | 0-18 | 0kg | — | A & Sam Freedman | - | - |
0 | (0) | Miss Ellaneous 3yo filly • Brown | 41325 | 0kg | — | H.Dwyer | - | - |
0 | (0) | Queen Christine 3yo filly • Chestnut | -2176 | 0kg | — | S.W.Wilde | - | - |
0 | (0) | Tillya Tepe 3yo filly • Bay | 71367 | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - |
0 | (0) | Celestial Splendor 3yo filly • Bay | 195-7 | 0kg | — | M.J.Williams | - | - |
0 | (0) | Palazzo Dama 3yo filly • Bay | 50-31 | 0kg | — | E & David Browne | - | - |
0 | (0) | Vivarini 3yo filly • Brown | 23-4 | 0kg | — | L.Smith | - | - |
0 | (0) | Gisella 3yo filly • Chestnut | 63227 | 0kg | — | D.O'Sullivan | - | - |
0 | (0) | Very Torquee 3yo gelding • Bay | 1-562 | 0kg | — | W.B.Brisbourne | - | - |
0 | (0) | Decanted 3yo gelding • Bay | 6-453 | 0kg | — | T Busuttin & Natalie Young | - | - |
0 | (0) | Miss Deceiver 3yo filly • Bay | 76137 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Justenuffsplash 3yo filly • Chestnut | 1-391 | 0kg | — | C.D.Widdison | - | - |
0 | (0) | Polished Wood 3yo gelding • Chestnut | 10-8 | 0kg | — | M.R.Smerdon | - | - |
0 | (0) | Thinker 3yo filly • Bay | 663 | 0kg | — | L.Smith | - | - |
0 | (0) | Wild Roses Grow 3yo filly • Bay | 71098 | 0kg | — | D.J.Cannon | - | - |
Maiden Plate (Inglis Xtra Bonus Maiden)
Maiden Plate (Inglis Xtra Bonus Maiden) over 1200m at Ballarat Turf Club for $42,500 in prize money. 91 runners take the field.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (0) | Diamond Virtue 3yo gelding • Black | 0kg | — | M John & Wayne Hawkes | - | - | |
0 | (0) | Gazillion 4yo gelding • Bay | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - | |
0 | (0) | Master Fox 4yo gelding • Brown | 7 | 0kg | — | J.R.McArdle | - | - |
0 | (0) | Scioccare 3yo gelding • Bay | 8 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Signed For 3yo gelding • Bay | 6 | 0kg | — | N.R.Ryan | - | - |
0 | (0) | French Accord 3yo filly • Chestnut | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - | |
0 | (0) | Hyper Ballad 3yo filly • Bay | 1 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Just Money 3yo filly • Bay | 0kg | — | S.A.Lake | - | - | |
0 | (0) | Lady Jasmine 3yo filly • Chestnut | 0kg | — | M.Freedman | - | - | |
0 | (0) | Our Matriarch 4yo mare • Chestnut | 0kg | — | M.K.Julius | - | - | |
0 | (0) | Frank Whisper 2yo colt • Bay | 0kg | — | M.Laurie | - | - | |
0 | (0) | Give It A Year 2yo gelding • Bay | 1 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Judas Tree 2yo gelding • Brown | 0kg | — | T & Calvin McEvoy | - | - | |
0 | (0) | Russian Moonlite 2yo colt • Bay | 0kg | — | T.Weir | - | - | |
0 | (0) | Sharaz 2yo gelding • Bay | 0kg | — | M.Freedman | - | - | |
0 | (0) | Specific Outcome 2yo gelding • Bay | 0kg | — | A.Cosgriff | - | - | |
0 | (0) | Street Smart Boy 2yo gelding • Bay | 0 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Expensive Taste 2yo filly • Bay | 333 | 0kg | — | T & Calvin McEvoy | - | - |
0 | (0) | Thinkyahot 3yo gelding • Bay | 22-23 | 0kg | — | P G Moody & Katherine Coleman | - | - |
0 | (0) | Just Like Jagger 4yo gelding • Bay | 2 | 0kg | — | K.Vella | - | - |
0 | (0) | Levrier 2yo gelding • Bay | 23 | 0kg | — | M.Laurie | - | - |
0 | (0) | Call Me Maura 3yo filly • Bay | 21 | 0kg | — | T.Weir | - | - |
0 | (0) | Blue Shield 3yo gelding • Brown | 3222 | 0kg | — | M Price & Michael Kent (Jnr) | - | - |
0 | (0) | Aqua Storm 5yo gelding • Bay | 23-25 | 0kg | — | S.Jackson | - | - |
0 | (0) | Insolence 2yo colt • Grey-Brown | 3-22 | 0kg | — | T & Calvin McEvoy | - | - |
0 | (0) | Astern Fight 3yo gelding • Brown | 322 | 0kg | — | T.Dabernig | - | - |
0 | (0) | Somersault 3yo filly • Bay | 234-1 | 0kg | — | G.M.Begg | - | - |
0 | (0) | Vivarini 3yo filly • Brown | 23-4 | 0kg | — | L.Smith | - | - |
0 | (0) | Reign Capital 3yo gelding • Bay | 7-22 | 0kg | — | N.R.Ryan | - | - |
0 | (0) | Alien Angel 3yo filly • Brown | 3 | 0kg | — | B Will & JD Hayes | - | - |
0 | (0) | Haruhi 2yo filly • Bay | 747 | 0kg | — | A & Ash Yargi | - | - |
0 | (0) | Pick A Symphony 4yo gelding • Bay | 235-4 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Pinamilloy 2yo colt • Bay | 32 | 0kg | — | J.Warren | - | - |
0 | (0) | Lotta City 3yo filly • Bay | 6-231 | 0kg | — | J.Hunter | - | - |
0 | (0) | Bourne Legacy 2yo gelding • Bay | 572 | 0kg | — | A & Sam Freedman | - | - |
0 | (0) | Finnish Girl 6yo mare • Bay | 92634 | 0kg | — | R.J.Pompe | - | - |
0 | (0) | Dark Galaxy 3yo gelding • Bay | 9-254 | 0kg | — | D.R.Williams | - | - |
0 | (0) | Bradford 3yo gelding • Brown | -66-4 | 0kg | — | S Nichols & Hayden Black | - | - |
0 | (0) | Lift Net 2yo gelding • Bay | 4 | 0kg | — | T & Calvin McEvoy | - | - |
0 | (0) | Bellabama 3yo filly • Brown | 335-4 | 0kg | — | C.Douglas | - | - |
0 | (0) | Galactic Girl 3yo filly • Bay or Brown | 4-5 | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - |
0 | (0) | Ramelle 3yo filly • Bay | 63-5 | 0kg | — | S.W.Wilde | - | - |
0 | (0) | Boulderoo 3yo gelding • Bay or Brown | -4520 | 0kg | — | A.R.Bobbin | - | - |
0 | (0) | Bold Jester 3yo gelding • Bay | 4 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Ilustrious Warrior 3yo gelding • Grey | 59743 | 0kg | — | J.F.D.Macmillan | - | - |
0 | (0) | Lancetta 4yo mare • Chestnut | 5 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | I'lberidin'shotgun 4yo gelding • Bay | 34-5 | 0kg | — | E.L.Church | - | - |
0 | (0) | Flying Shelby 5yo gelding • Bay or Brown | 57-26 | 0kg | — | P.A.G.Jones | - | - |
0 | (0) | Tobeyeus 4yo gelding • Chestnut | 35692 | 0kg | — | J.W.Edwards | - | - |
0 | (0) | Viperstrike 4yo gelding • Bay | 38 | 0kg | — | M.R.Smerdon | - | - |
0 | (0) | Flying Nic 3yo filly • Chestnut | 5882 | 0kg | — | A.R.Bobbin | - | - |
0 | (0) | Forward Ho 4yo mare • Bay or Brown | -5256 | 0kg | — | J.F.Moloney | - | - |
0 | (0) | Gasoline Rainbow 3yo filly • Bay | 35-5 | 0kg | — | S.W.Wilde | - | - |
0 | (0) | Terralight 3yo filly • Chestnut | 062-4 | 0kg | — | T.Dabernig | - | - |
0 | (0) | Sibun 3yo gelding • Chestnut | 8720 | 0kg | — | M.Freedman | - | - |
0 | (0) | Amical 3yo gelding • Brown | D-4 | 0kg | — | R Daniel & Trish Stanbury | - | - |
0 | (0) | Thinker 3yo filly • Bay | 663 | 0kg | — | L.Smith | - | - |
0 | (0) | Lady Courrege 3yo filly • Chestnut | 43850 | 0kg | — | G.L.Donaldson | - | - |
0 | (0) | Pierre Le Quill 3yo gelding • Bay | 56-44 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Peace Seeker 3yo filly • Chestnut | 0447 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Street Legend 4yo gelding • Chestnut | 7-470 | 0kg | — | A.Noblet | - | - |
0 | (0) | Fiorowngood 4yo gelding • Bay | 49 | 0kg | — | S.W.Wilde | - | - |
0 | (0) | Diamond Mila 4yo gelding • Grey | 6-465 | 0kg | — | D.J.Walkley | - | - |
0 | (0) | Renege 4yo gelding • Brown | 9-554 | 0kg | — | T.D.Conlan | - | - |
0 | (0) | Entitle 4yo mare • Bay or Brown | 50408 | 0kg | — | C.Cook | - | - |
0 | (0) | Show No Doubt 3yo filly • Bay | 69450 | 0kg | — | A.Cosgriff | - | - |
0 | (0) | Galagacisco 4yo gelding • Chestnut | 547-4 | 0kg | — | CC.Chan | - | - |
0 | (0) | Tomorrows Prospect 6yo mare • Bay | 40680 | 0kg | — | M.A.Newton | - | - |
0 | (0) | Ona Bivvy 3yo gelding • Bay | 8 | 0kg | — | J.R.McArdle | - | - |
0 | (0) | The Decembrist 3yo gelding • Bay or Brown | 7-4 | 0kg | — | J.R.McArdle | - | - |
0 | (0) | Is Extreme 3yo filly • Bay | 8 | 0kg | — | S.Jackson | - | - |
0 | (0) | Just Magic 3yo filly • Bay | 83 | 0kg | — | T & Calvin McEvoy | - | - |
0 | (0) | Social Pages 3yo filly • Brown or Black | 6 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Vosstaniya 3yo filly • Bay | 0 | 0kg | — | S.Jackson | - | - |
0 | (0) | Highlight Reel 4yo gelding • Bay | 9 | 0kg | — | T.D.Conlan | - | - |
0 | (0) | Wagging 5yo mare • Bay | 0 | 0kg | — | K.J.O'Brien | - | - |
0 | (0) | You'remywonderwall 3yo gelding • Bay or Brown | 06 | 0kg | — | M.R.Smerdon | - | - |
0 | (0) | Lost The Plot 3yo filly • Bay or Brown | 06 | 0kg | — | S.L.Roughan | - | - |
0 | (0) | Premium Return 4yo gelding • Bay | 78 | 0kg | — | B.J.McCarthy | - | - |
0 | (0) | Faraway Tree 6yo mare • Chestnut | 0-7 | 0kg | — | K.J.O'Brien | - | - |
0 | (0) | Mr Nipper 3yo gelding • Bay | 886 | 0kg | — | D.P.Kelly | - | - |
0 | (0) | Ardesha 3yo filly • Bay | 9-9-7 | 0kg | — | C.W.Hutchinson | - | - |
0 | (0) | Ghazi 4yo gelding • Bay | 0-8-9 | 0kg | — | L.J.McGill | - | - |
0 | (0) | Le Plus Rapide 4yo gelding • Bay | 79099 | 0kg | — | A.J.Tindale | - | - |
0 | (0) | The Toronado Kid 4yo gelding • Brown | 680-0 | 0kg | — | C.J.Calthorpe | - | - |
0 | (0) | Gottacookacurry 3yo gelding • Brown | 880-7 | 0kg | — | C.J.Calthorpe | - | - |
0 | (0) | Blazing Brook 5yo mare • Bay | 0-680 | 0kg | — | N.A.Blackiston | - | - |
0 | (0) | I'm Marcus 5yo gelding • Grey-Bay | 50959 | 0kg | — | K & Gayle Mayberry | - | - |
0 | (0) | Flying Yank 5yo mare • Bay | 9-800 | 0kg | — | C.Cook | - | - |
0 | (0) | Victory Blues 4yo mare • Brown | 60098 | 0kg | — | A.J.Tindale | - | - |
0 | (0) | Nimbina 5yo mare • Brown | 07978 | 0kg | — | S.R.Fisher | - | - |
Maiden Plate
Maiden Plate over 1600m at Ballarat Turf Club for $42,500 in prize money. 63 runners take the field.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (0) | Ferrario 3yo gelding • Bay | 1 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Miss Tempestas 3yo filly • Bay | 8 | 0kg | — | T.A.Lake | - | - |
0 | (0) | Tubbs Legacy 3yo filly • Brown | 0kg | — | M.S.S.Cumani | - | - | |
0 | (0) | French Romance 3yo filly • Bay | 1 | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - |
0 | (0) | Shindy 4yo mare • Bay | 22422 | 0kg | — | P.Gelagotis | - | - |
0 | (0) | Aqua Storm 5yo gelding • Bay | 23-25 | 0kg | — | S.Jackson | - | - |
0 | (0) | The Cable Guy 3yo gelding • Brown | 2 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Zetheros 3yo gelding • Bay | -2241 | 0kg | — | A.J.Purcell | - | - |
0 | (0) | From Yesterday 2yo colt • Bay or Brown | 443 | 0kg | — | T Busuttin & Natalie Young | - | - |
0 | (0) | Always Free 3yo filly • Brown | 23 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Just Swift 4yo mare • Bay | -2244 | 0kg | — | M.Freedman | - | - |
0 | (0) | Enzo Charley 3yo gelding • Bay | 25233 | 0kg | — | S.W.Wilde | - | - |
0 | (0) | Blue Typhoon 3yo filly • Brown or Black | 32431 | 0kg | — | N.J.Hobson | - | - |
0 | (0) | The Charlatan 4yo gelding • Chestnut | 942-2 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Reign Capital 3yo gelding • Bay | 7-22 | 0kg | — | N.R.Ryan | - | - |
0 | (0) | Sky Deel 3yo gelding • Bay | 35-85 | 0kg | — | G.M.Bedggood | - | - |
0 | (0) | Dr Davinci 3yo gelding • Chestnut | 4331 | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - |
0 | (0) | Bank Heist 5yo gelding • Bay | -3245 | 0kg | — | V.J.Hall | - | - |
0 | (0) | Impactical 3yo gelding • Bay or Brown | -4428 | 0kg | — | E & David Browne | - | - |
0 | (0) | Forever Jeune 4yo mare • Bay | 3-251 | 0kg | — | T.Dabernig | - | - |
0 | (0) | Dempsey 4yo gelding • Bay | 84334 | 0kg | — | E.Francese | - | - |
0 | (0) | Newcombe 4yo gelding • Bay | 5-932 | 0kg | — | A.J.Tindale | - | - |
0 | (0) | Fierce Fiasco 3yo gelding • Bay | 88-42 | 0kg | — | A.Noblet | - | - |
0 | (0) | Expanding Power 3yo filly • Bay | -6346 | 0kg | — | E.Jusufovic | - | - |
0 | (0) | Elegant Force 3yo filly • Bay or Brown | 32487 | 0kg | — | M.J.Cunningham | - | - |
0 | (0) | Flying Shelby 5yo gelding • Bay or Brown | 57-26 | 0kg | — | P.A.G.Jones | - | - |
0 | (0) | Parrot Club 4yo gelding • Bay | 20009 | 0kg | — | M.W.Ryan | - | - |
0 | (0) | Magic Machine 3yo filly • Brown or Black | 06265 | 0kg | — | P.A.Preusker | - | - |
0 | (0) | Colour Circle 4yo gelding • Bay or Brown | 44562 | 0kg | — | B.McGrath | - | - |
0 | (0) | Just Curious 3yo filly • Bay or Brown | 53476 | 0kg | — | J.A.Scott | - | - |
0 | (0) | Boss Boy 4yo gelding • Bay or Brown | 37-63 | 0kg | — | H.Dwyer | - | - |
0 | (0) | Helter Peltzer 3yo gelding • Chestnut | 44-97 | 0kg | — | C.J.Calthorpe | - | - |
0 | (0) | The Botany Frog 3yo gelding • Bay | 47464 | 0kg | — | L.Smith | - | - |
0 | (0) | Merry Jack 5yo gelding • Bay | 83689 | 0kg | — | Q.J.Scott | - | - |
0 | (0) | Carolina Rose 3yo filly • Bay | 578-3 | 0kg | — | H.Dwyer | - | - |
0 | (0) | Rock On Foxy 5yo mare • Chestnut | 09730 | 0kg | — | S.R.Fisher | - | - |
0 | (0) | Darwinian 3yo gelding • Bay | 40-8 | 0kg | — | J.W.Edwards | - | - |
0 | (0) | West Forty Seventh 4yo gelding • Bay | 9-644 | 0kg | — | M.Lawson | - | - |
0 | (0) | Spot The Grey 4yo gelding • Grey-Chestnut | 80546 | 0kg | — | A.Cosgriff | - | - |
0 | (0) | Eagle Moon 4yo gelding • Bay | 09647 | 0kg | — | J.F.D.Macmillan | - | - |
0 | (0) | El Reno 3yo filly • Bay | 45-65 | 0kg | — | P.A.Preusker | - | - |
0 | (0) | Choice Encounter 3yo gelding • Chestnut | 66746 | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - |
0 | (0) | Downtherabbithole 4yo mare • Bay | 58748 | 0kg | — | B.McGrath | - | - |
0 | (0) | Gainsmont 3yo gelding • Bay | 88 | 0kg | — | T.A.Lake | - | - |
0 | (0) | Numbersneverseen 3yo gelding • Chestnut | 874 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Julep 3yo filly • Brown | 8-7 | 0kg | — | T.Weir | - | - |
0 | (0) | Eye Tracker 4yo mare • Grey | 9-05 | 0kg | — | S.Jackson | - | - |
0 | (0) | Faraway Tree 6yo mare • Chestnut | 0-7 | 0kg | — | K.J.O'Brien | - | - |
0 | (0) | Royal Attire 3yo gelding • Bay | 060 | 0kg | — | J.G.Brooks | - | - |
0 | (0) | Russian Firebird 3yo gelding • Bay | 066-4 | 0kg | — | T.A.Lake | - | - |
0 | (0) | Tarnation 3yo gelding • Bay or Brown | 758 | 0kg | — | J.W.Edwards | - | - |
0 | (0) | Dance The Foxtrot 3yo gelding • Bay | 0988 | 0kg | — | M.J.Cole | - | - |
0 | (0) | Mr Vegas 3yo gelding • Bay | 6-550 | 0kg | — | C.I.Brown | - | - |
0 | (0) | Embodiment 3yo filly • Bay | 90-86 | 0kg | — | N.G.Smyth | - | - |
0 | (0) | Seeing Red 4yo gelding • Bay | 009-5 | 0kg | — | S.Jackson | - | - |
0 | (0) | Le Plus Rapide 4yo gelding • Bay | 79099 | 0kg | — | A.J.Tindale | - | - |
0 | (0) | Lord Lonny 4yo gelding • Grey-Blk | 8-770 | 0kg | — | M.J.Cunningham | - | - |
0 | (0) | Atlantic Lace 6yo mare • Chestnut | 78900 | 0kg | — | C.Cook | - | - |
0 | (0) | Victory Blues 4yo mare • Brown | 60098 | 0kg | — | A.J.Tindale | - | - |
0 | (0) | Brother Quickie 4yo gelding • Brown | 08070 | 0kg | — | J.Barry | - | - |
0 | (0) | Inarticulate 4yo gelding • Brown | 2-670 | 0kg | — | M.J.Cunningham | - | - |
0 | (0) | Composite Action 4yo mare • Chestnut | 0-900 | 0kg | — | Y.Ota | - | - |
0 | (0) | Midnight Loot 11yo gelding • Bay | 07308 | 0kg | — | P.Ioannou | - | - |
VOBIS Silver Maiden Plate
VOBIS Silver Maiden Plate over 2000m at Ballarat Turf Club for $42,500 in prize money. 47 runners take the field.
| # | B | Runner | Form | Wgt | Jockey | Trainer | Win | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (0) | Miss Tempestas 3yo filly • Bay | 8 | 0kg | — | T.A.Lake | - | - |
0 | (0) | French Romance 3yo filly • Bay | 1 | 0kg | — | R.D.Griffiths | - | - |
0 | (0) | Thunderbolt Way 3yo gelding • Bay | 22821 | 0kg | — | N.G.Smyth | - | - |
0 | (0) | Seinfeld 3yo gelding • Brown | 423 | 0kg | — | C.Douglas | - | - |
0 | (0) | Lillard 3yo gelding • Chestnut | 62224 | 0kg | — | J.Warren | - | - |
0 | (0) | He's On Song 3yo gelding • Bay | 24282 | 0kg | — | A.R.Bobbin | - | - |
0 | (0) | King's Anchor 3yo gelding • Bay | 5-23 | 0kg | — | T & Calvin McEvoy | - | - |
0 | (0) | Bull Run 4yo gelding • Bay or Brown | 2-43 | 0kg | — | C.J.Waller | - | - |
0 | (0) | Spicy Apple 3yo gelding • Bay | 34232 | 0kg | — | P.B.Payne | - | - |
0 | (0) | Bank Heist 5yo gelding • Bay | -3245 | 0kg | — | V.J.Hall | - | - |
0 | (0) | Linkenholt 3yo gelding • Bay | 633 | 0kg | — | P G Moody & Katherine Coleman | - | - |
0 | (0) | Dempsey 4yo gelding • Bay | 84334 | 0kg | — | E.Francese | - | - |
0 | (0) | Newcombe 4yo gelding • Bay | 5-932 | 0kg | — | A.J.Tindale | - | - |
0 | (0) | Janey Bopper 3yo filly • Bay | 80236 | 0kg | — | A.R.Bobbin | - | - |
0 | (0) | Polar Perspective 3yo filly • Bay or Brown | 44 | 0kg | — | M.C.Kent | - | - |
0 | (0) | Crackerofanight 3yo gelding • Grey | 733 | 0kg | — | S.Jackson | - | - |
0 | (0) | Ate Iron 3yo gelding • Chestnut | 7-265 | 0kg | — | J Symons & Sheila Laxon | - | - |
0 | (0) | Fierce Fiasco 3yo gelding • Bay | 88-42 | 0kg | — | A.Noblet | - | - |
0 | (0) | Lakes Entrance 3yo gelding • Bay | 78942 | 0kg | — | J.A.Scott | - | - |
0 | (0) | Dance And Shout 4yo gelding • Bay | 20-80 | 0kg | — | C.Cook | - | - |
0 | (0) | Parrot Club 4yo gelding • Bay | 20009 | 0kg | — | M.W.Ryan | - | - |
0 | (0) | Creusa 3yo filly • Bay | -5052 | 0kg | — | E & David Browne | - | - |
0 | (0) | Showfair 4yo mare • Chestnut | 5-874 | 0kg | — | A.W.Noonan | - | - |
0 | (0) | Slomo 7yo gelding • Bay | 0-460 | 0kg | — | S.W.Wilde | - | - |
0 | (0) | Barossa Valley 3yo gelding • Brown | -5404 | 0kg | — | C.Maher | - | - |
0 | (0) | Crush Puppy 3yo filly • Bay | 83855 | 0kg | — | S Nichols & Hayden Black | - | - |
0 | (0) | The Victorious 3yo gelding • Chestnut | -6803 | 0kg | — | T.Weir | - | - |
0 | (0) | He's Electric 4yo gelding • Bay | 69-84 | 0kg | — | M.W.Greig | - | - |
0 | (0) | Mauvais Cheval 3yo gelding • Bay or Brown | 070 | 0kg | — | B.J.Cross | - | - |
0 | (0) | Wings Of Love 3yo filly • Chestnut | 85 | 0kg | — | J.Sandhu | - | - |
0 | (0) | Hot Minute 4yo mare • Bay | 66 | 0kg | — | M.P.Trotter | - | - |
0 | (0) | Dioscuri 3yo gelding • Bay | 0-50 | 0kg | — | A.R.Bobbin | - | - |
0 | (0) | Tarnation 3yo gelding • Bay or Brown | 758 | 0kg | — | J.W.Edwards | - | - |
0 | (0) | Safina 3yo filly • Brown | 8500 | 0kg | — | H.Dwyer | - | - |
0 | (0) | So So So 3yo filly • Bay | 76090 | 0kg | — | C.J.Calthorpe | - | - |
0 | (0) | Greytest Showman 4yo gelding • Grey | 67-80 | 0kg | — | L.F.Oliver | - | - |
0 | (0) | Mortal Peak 3yo gelding • Brown | 57567 | 0kg | — | S.C.Bottomley | - | - |
0 | (0) | Grecia Girl 3yo filly • Bay | 56-07 | 0kg | — | H.Dwyer | - | - |
0 | (0) | Le Plus Rapide 4yo gelding • Bay | 79099 | 0kg | — | A.J.Tindale | - | - |
0 | (0) | Shaykhlislamova 4yo mare • Bay | -6760 | 0kg | — | S.C.Field | - | - |
0 | (0) | Lyttelton 6yo gelding • Bay or Brown | -6959 | 0kg | — | S.S.Houston | - | - |
0 | (0) | Motoring Spirit 6yo mare • Bay | 0-000 | 0kg | — | C.Cook | - | - |
0 | (0) | Wet 'N' Dry 6yo gelding • Chestnut | 99070 | 0kg | — | S.M.Keating | - | - |
0 | (0) | Fear No One 5yo gelding • Bay | 88750 | 0kg | — | C.Cook | - | - |
0 | (0) | Victory Blues 4yo mare • Brown | 60098 | 0kg | — | A.J.Tindale | - | - |
0 | (0) | Brother Quickie 4yo gelding • Brown | 08070 | 0kg | — | J.Barry | - | - |
0 | (0) | Composite Action 4yo mare • Chestnut | 0-900 | 0kg | — | Y.Ota | - | - |
BM66 Handicap
BM66 Handicap over 1000m at Ballarat Turf Club for $35,000 in prize money. 51 runners take the field.
